Pohár v číslech
Pohár v číslech
| Kategorie | Závodníků |
|---|---|
| Junioři 19 let a mladší | 195 |
| Muži A 20-39 let | 614 |
| Muži B 40-49 let | 273 |
| Muži C 50-59 let | 221 |
| Muži D 60-69 let | 109 |
| Muži E 70 let a starší | 37 |
| Juniorky 19 let a mladší | 92 |
| Ženy A 20-34 let | 112 |
| Ženy B 35-44 let | 43 |
| Ženy C 45-54 let | 38 |
| Ženy D 55 let a starší | 12 |
| Ženy 35-49 let | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Žáci | 7 |
| Dívky 2002 a mladší | 4 |
| Chlapci 2002 a mladší | 3 |
| Dívky 2001-2000 | 3 |
| Chlapci 2001-2000 | 5 |
| Dívky 1999-1998 | 2 |
| Chlapci 1999-1998 | 2 |
| Dívky 1997-1996 | 3 |
| Chlapci 1997-1996 | 1 |
| Dívky 1995-1994 | 3 |
| Chlapci 1995-1994 | 1 |
| Ženy | 4 |
| Rekreanti | 18 |
| Lidový běh | 53 |
| Žákyně nejmladší r. 98 a mladší | 3 |
| Žáci nejmladší r. 98 a mladší | 5 |
| Žáci mladší r. 96-97 | 1 |
| Žákyně mladší r. 96-97 | 2 |
| Žákyně mladší r. 94-95 | 2 |
| Žáci mladší r. 94-95 | 1 |
15 týmů s nejvíce závodníky, kteří v sezóně dokončili aspoň jeden závod.
| 12 |
| SKI KLUB Jablonec n. Nisou | 12 |
| MK Kladno | 11 |
| SK Nové Město nad Metují | 10 |
| AK Kroměříž | 9 |
| Mílaři Domažlice | 9 |
| PSK Olymp Praha | 9 |
| Bez týmu | 40 |