Pohár v číslech
Pohár v číslech
| Kategorie | Závodníků |
|---|---|
| Junioři 19 let a mladší | 297 |
| Muži A 20 - 39 let | 871 |
| Muži B 40 - 49 let | 337 |
| Muži C 50 - 59 let | 201 |
| Muži D 60 - 69 let | 121 |
| Muži E 70 let a starší | 41 |
| Juniorky 19 let a mladší | 147 |
| Ženy A 20 - 34 let | 119 |
| Ženy B 35 - 44 let | 67 |
| Ženy C 45 - 54 let | 40 |
| Ženy D 55 let a starší | 21 |
| Dívky r. 2005 a mladší | 3 |
| Chlapci r. 2005 a mladší | 8 |
| Dívky r. 2003-2004 | 6 |
| Chlapci r. 2003-2004 | 4 |
| Dívky r. 2001-2002 | 3 |
| Chlapci 2001-2002 | 7 |
| Dívky 1999-2000 | 5 |
| Žákyně mladší r. 1997-1998 | 2 |
| Dorostenci r. 1993-1994 | 1 |
| Ženy | 99 |
| Předžákyně do 6 let | 3 |
| Předžáci do 6 let | 6 |
| Žákyně nejmladší 7-8 let | 4 |
| Žáci nejmladší 7-8 let | 7 |
| Žáci mladší 9-10 let | 4 |
| Žákyně mladší 9-10 let | 2 |
| Žákyně starší 11-14 let | 2 |
| Žáci starší 11-14 let | 6 |
| Dorostenci starší 15-18 let | 1 |
| Lidový běh | 62 |
| Lidový běh muži | 1 |
| Minižáci | 12 |
| Minižákyně | 9 |
| Předžáci | 21 |
| Předžákyně | 17 |
| Žáci nejmladší | 22 |
| Žákyně nejmladší | 15 |
| Žáci mladší | 25 |
| Žákyně mladší | 24 |
| Žáci starší | 17 |
| Žákyně starší | 6 |
| Dorostenci mladší 15 let | 5 |
15 týmů s nejvíce závodníky, kteří v sezóně dokončili aspoň jeden závod.
| 13 |
| 1. běžecký Jablunkov | 12 |
| TJ Dolní Lomná | 12 |
| TJ Semily | 12 |
| Ostrava | 11 |
| BK SAK Karviná | 10 |
| Fenix ski team Jeseník | 10 |
| Bez týmu | 500 |