| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 8 | 347. |
| 2012 | 2 | 1 | 514. |
| 2013 | 2 | 10 | 335. |
| 2016 | 2 | 12 | 371. |
| 2017 | 2 | 16 | 287. |
| 2018 | 1 | 7 | 383. |
| 2021 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:13:44 | 15. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 36:42 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:11:41 | 11. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 37:26 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota – Zvičina | 1:09:37 | 12. |
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 36:20 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 1:10:11 | 15. |
| 2HRADY, 12. ročník | 35:27 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:11:07 | 12. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 36:15 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY, 10. ročník | 35:10 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady | 34:36 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:10:55 | 19. |
| 2Hrady | 35:07 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:11:57 | 20. |
| 2Hrady | 36:05 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, MČR veteránů | 36:13 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 36:07 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:08:55 | 16. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 37:56 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:23 | 25. |
| 2HRADY Bradledká Lhota - Kumburk | 35:38 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:31 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:09:01 | 46. |
| 7 |
| 83. |
| 2022 | 2 | 19 | 67. |
| 2023 | 2 | 23 | 62. |
| 2024 | 2 | 26 | 61. |
| 2025 | 2 | 21 | 65. |
| 2026 | 2 | 24 | 115. |
| 2022 | 1:11:07 | 12. |
| 2017 | 1:10:55 | 19. |
| 2016 | 1:11:57 | 20. |
| 2013 | 1:08:55 | 16. |
| 2012 | 1:07:23 | 25. |
| 2011 | 1:07:31 | 18. |
| 2009 | 1:09:01 | 46. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 115. | Lukáš Tassler | Huscher Club | 24 |
| 115. | Lukáš Vohradský | TJ Prazdroj Plzeň | 24 |
| 115. | Martin Bartoš | Obectov | 24 |
| 115. | Michal Vejvoda | TJ Sokol Jičín | 24 |
| 115. | Patrik Novák | TJ Nová Včelnice | 24 |
| 115. | Petr Filipec | Pro Dřeň na Dřeň | 24 |
| 115. | Petr Mitterwald | SKI Police nad Metují | 24 |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 42. | Marcel Hašpl | Pohořelice | 39 |
| 43. | Jan Jirka | AC Náchod | 38 |
| 43. | Jiří Major | Liberec | 38 |
| 43. | Michal Vejvoda | TJ Sokol Jičín | 38 |
| 46. | Jan Friede | TEROVA Bezděkov nad Metují | 37 |
| 46. | Roman Rudolf | DKH Broumov | 37 |
| 48. | Jan Gregor | ČB | 35 |