| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 1 | 449. |
| 2012 | 3 | 13 | 342. |
| 2013 | 2 | 12 | 314. |
| 2014 | 1 | 10 | 350. |
| 2021 | 1 | 0 | 90. |
| 2022 | 2 | 0 | 86. |
| 2023 | 2 | 8 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 1:01:25 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 44:50 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 43:37 | 28. |
| Běh na Šerák (Lázně Lipová) | 1:17:38 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| NÁCHOD-DOBROŠOV | 51:04 | 18. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 1:03:36 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ | 44:19 | 27. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 57:14 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 39:27 | 59. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:30:01 | 108. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:08:33 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 41:38 | 17. |
| Běh na Hejšovinu | 39:49 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:40 | 23. |
| Běh na Hvězdu | 44:14 | 17. |
| Janské Lázně - Černá hora | 45:19 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 50:17 | 26. |
| Běh na Hvězdu | 45:04 | 36. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 38:16 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 49:36 | 26. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:53 | 27. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:24:00 | 98. |
| Běh na Hejšovinu | 40:40 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Setkání vrchařů na náchodském zámku (nebodováno) | 43:05 | 22. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:10:26 | 54. |
| Náchod - Dobrošov | 42:15 | 19. |
| Běh na Hejšovinu | 38:53 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:05:03 | 36. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:17 | 15. |
| Běh na Hejšovinu | 39:01 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:06:09 | 22. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:04:18 | 18. |
| Běh na Kozubovou | 34:12 | 84. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:07:47 | 21. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:08:34 | 28. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 46:35 | 71. |
| Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ | 48:10 | 21. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:22 | 40. |
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 23:44 | 49. |
| Náchod - Dobrošov | 41:59 | 26. |
| Liberec - Ještěd | 50:38 | 56. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:56 | 77. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:11:38 | 42. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 39:39 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:29 | 16. |
| Náchod - Dobrošov | 30:59 | 36. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:06:58 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:10:15 | 37. |
| Náchod - Dobrošov | 30:21 | 21. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 43:30 | 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 44:50 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 39:27 | 59. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 50:22 | 40. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 34:12 | 84. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 46:35 | 71. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:17:38 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:24:00 | 98. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 50:38 | 56. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 23:44 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 49:36 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 48:10 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 43:05 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 50:17 | 26. |
| 77. |
| 2024 | 2 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| 2026 | 1 | 0 | 496. |
| 2009 | 38:53 | 42. |
| 2008 | 39:01 | 28. |
| 2006 | 39:39 | 37. |
| 2004 | 43:30 | 20. |
| 2006 | 41:59 | 26. |
| 2005 | 30:59 | 36. |
| 2004 | 30:21 | 21. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 496. | Jiří Kapucián | SP Malenovice | 0 |
| 496. | Jiří Karásek | Runservicem Jičín | 0 |
| 496. | Jiří Kašparek | Hejlov | 0 |
| 496. | Jiří Klimeš | AC Náchod | 0 |
| 496. | Jiří Kobr | SK Zolboch-H. Rokytnice | 0 |
| 496. | Jiří Kolda | Opatov | 0 |
| 496. | Jiří Kollár | Frýdek-Místek | 0 |