| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 58 | 88. |
| 2015 | 2 | 45 | 115. |
| 2016 | 2 | 59 | 82. |
| 2017 | 1 | 19 | 258. |
| 2018 | 3 | 104 | 42. |
| 2022 | 1 | 6 | 71. |
| 2024 | 2 | 43 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 41:01 | 13. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 48:19 | 11. |
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 59:50 | 11. |
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) | 1:02:41 | 9. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 1:09:53 | 14. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 48:22 | 12. |
| BĚH NA SOKOL (KOBEROVY) | 19:00 | 14. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 1:09:56 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - Krajský přebor | 48:31 | 9. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 1:39:50 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 1:00:28 | 7. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:42:52 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 46:59 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Chřibská - Studenec | 43:26 | 3 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:31:26 | 18. |
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné | 49:49 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné | 46:30 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Chřibská - Studenec | 39:27 | 6. |
| Špindlerův Mlýn - Mohyla Hanče a Vrbaty | 1:06:41 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 39:39 | 8. |
| Běh na Hvězdu | 54:39 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 52:41 | 12. |
| Janské Lázně - Černá hora | 57:53 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 1:06:41 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 54:39 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 39:39 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 57:53 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 52:41 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:00:28 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 46:59 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 1:31:26 | 18. |
| 38. |
| 2025 | 2 | 39 | 45. |
| 2026 | 8 | 114 | 15. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 12. | Klára Kačerovská | TJ Lokomotiva Beroun, z.s. | 127 |
| 13. | Lucie Fetrová | Kuchyně Lípa | 122 |
| 14. | Andrea Šturmová | Rokytnice | 117 |
| 15. | Michaela Háková | Sokol Valteřice | 114 |
| 16. | Leona Hozáková | Choceň | 110 |
| 17. | Olga Čechová | Sokol Frýdštejn | 106 |
| 18. | Hana Kolínková | AK Perná | 95 |