| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 19 | 199. |
| 2013 | 3 | 91 | 55. |
| 2014 | 1 | 18 | 244. |
| 2015 | 1 | 40 | 132. |
| 2016 | 1 | 22 | 200. |
| 2017 | 2 | 115 | 37. |
| 2018 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 52:43 | 2 |
| BĚH NA SOKOL (KOBEROVY) | 14:21 | 5. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 34:51 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 52:18 | 1 |
| BĚH NA SOKOL (KOBEROVY) | 14:25 |
| 2 |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 54:08 | 1 |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 35:34 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 51:24 | 1 |
| Jilemnice – Žalý | 51:33 | 2 |
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 36:17 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY, 12. ročník | 36:45 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 36:09 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 18. ročník | 1:05:30 | 12. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 55:19 | 6. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 55:44 | 4. |
| 2HRADY, 10. ročník | 36:59 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šachty - Štěpánka | 36:47 | 4. |
| Jilemnice - Žalý | 51:54 | 2 |
| 2Hrady | 35:48 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 53:32 | 2 |
| 2Hrady | 37:01 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady | 37:36 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, MČR veteránů | 38:21 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 39:27 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:15:20 | 2 |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:16:53 | 12. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 39:19 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY Bradledká Lhota - Kumburk | 39:12 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozubovou | 36:23 | 6. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 31:04 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozubovou | 36:43 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozubovou | 41:15 | 16. |
| Tyršův běh na Sokol, MČR žactva a dorostu | 17:37 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:05:30 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:16:53 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 31:04 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 36:47 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:15:20 | 2 |
| 144 |
| 29. |
| 2021 | 4 | 91 | 21. |
| 2022 | 1 | 31 | 48. |
| 2023 | 1 | 31 | 43. |
| 2024 | 3 | 97 | 19. |
| 2025 | 4 | 136 | 11. |
| 2026 | 3 | 84 | 23. |
| 2021 |
| 55:44 |
| 4. |
| 2018 | 51:54 | 2 |
| 2017 | 53:32 | 2 |
| 2021 |
| 55:19 |
| 6. |