| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 13 | 77. |
| 2022 | 2 | 38 | 49. |
| 2023 | 3 | 58 | 35. |
| 2024 | 4 | 54 | 34. |
| 2025 | 6 | 139 | 11. |
| 2026 | 1 | 14 | 238. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:01:55 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 20:02 | 3 |
| NÁCHOD - DOBROŠOV - MČR veteránů |
| 39:50 |
| 1 |
| BĚH NA ŠERÁK (LÁZNĚ LIPOVÁ) - MČR v běhu do vrchu | 34:45 | Nezapočítáno |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 30:59 | 2 |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 32:13 | 4. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 44:24 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 49:18 | 5. |
| Králický Sněžník (Heřmanice u Králík) | 40:40 | Nezapočítáno |
| Výprachtice – Buková hora | 31:44 | 3 |
| Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 33:12 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH | 46:21 | 6. |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 35:16 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál D. Marečka | 49:26 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 20:02 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 34:45 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 34:33 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 44:24 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 49:18 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 39:50 | 1 |
| 35:16 |
| 7. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 238. | Jan Ludvik | BK Nezmar | 14 |
| 238. | Karel Šesták | Kasper Swix Team | 14 |
| 238. | Libor Konvička | 14 | |
| 238. | Marek Fajfr | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 14 |
| 238. | Martin Pekař | Jihočeský klub maratonců | 14 |
| 238. | Milan Krupka | Trailpoint | 14 |
| 238. | Miloslav Petrášek | 14 |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 206. | Jan Ambrož | TýmDejvid | 14 |
| 206. | Josef Haba | Liberec | 14 |
| 206. | Krystian Zahraj | TJ Slezan Frýdek-Místek | 14 |
| 206. | Marek Fajfr | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 14 |
| 206. | Martin Klíma | Ženklava | 14 |
| 206. | Miroslav Mokroš | AK SSK Vítkovice | 14 |
| 206. | Tomáš Luft | UNLIMITED KM TRADING CZ | 14 |