| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 8 | 295. |
| 2011 | 2 | 2 | 436. |
| 2012 | 2 | 31 | 197. |
| 2015 | 1 | 24 | 225. |
| 2016 | 2 | 42 | 136. |
| 2022 | 3 | 0 | 86. |
| 2024 | 2 | 10 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 37:14 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 54:09 | 17. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 36:52 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 52:47 | 16. |
| Běh na Klepáč - MČR veteránů | 55:11 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATOBOR - SUŠICE | 34:32 | 30. |
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 43:06 | 19. |
| LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 35:16 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova, MČR veteránů | 42:27 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova v běhu do vrchu | 38:48 | 10. |
| Běh na Čerchov | 56:37 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 38:34 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 37:19 | 15. |
| Běh na Čerchov | 53:15 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 38:33 | 24. |
| Běh na Kleť | 1:01:10 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 38:02 | 22. |
| Běh na Radhošť | 48:47 | 61. |
| Běh na Čerchov | 56:18 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 57:10 | 13. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 53:15 | 69. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova | 37:53 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 41:31 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 36:52 | 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 55:11 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 48:47 | 61. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 34:32 | 30. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 35:16 | 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 53:15 | 69. |
| 77. |
| 2025 | 2 | 15 | 71. |
| 2026 | 1 | 5 | 390. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 390. | Tomáš Jírovský | 5 | |
| 390. | Tomáš Kouba | Sokol Ćeská Třebová | 5 |
| 390. | Tomáš Tajtl | Praha | 5 |
| 390. | Václav Valíček | ČZ Strakonice | 5 |
| 413. | Andrej Klatsunov | Orel Jiříkovice | 4 |
| 413. | Daniel Zdeněk Špůrek | 4 | |
| 413. | Filip Hejkrlík | SABZO | 4 |