| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 55:01 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:01:19 | 12. |
| Poniklá - Rezek | 42:18 | 14. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:49 | 13. |
| Sázava - Lázek | 35:07 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 44:44 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 41:26 | 14. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:22 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 19:09 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 39:50 | 8. |
| Čerčany - Čerčanský Chlum | 17:37 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 39:52 | 10. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:36 | 11. |
| Loukov - Kelčský Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 42:06 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 40:11 | 10. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:13 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 26:42 | 6. |
| 20:15 |
| 11. |
| 41:26 |
| 11. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:13 | 10. |
| Perštejn - Klínovec | 1:16:33 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora | 40:30 | 24. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 56:08 | 14. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 43:43 | 11. |
| Běh na Hejšovinu | 37:51 | 4. |
| Copa Gentiana | 1:32:09 | 14. |
| Běh na Praděd | 41:40 | 13. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 17. r. | 52:51 | 7. |
| 56:14 |
| 15. |
| 8. |
| 1997 | 39:52 | 10. |
| 1993 | 40:11 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 37:51 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 19:09 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 41:40 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 1:32:09 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 17:37 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 43:43 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 40:30 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 26:42 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 1:16:33 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 35:07 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 52:51 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:01:19 | 12. |