| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5 | 85. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru a dolů, 6. ročník | 43:33 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Okolo Výhonu | 38:53 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Okolo Výhonu | 37:38 | 52. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 57:47 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 33:36 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:40:41 | 164. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 29:35 | 93. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:39:48 | 193. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:38:45 | 147. |
| Sázava - Lázek | 48:18 | 50. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 53:23 | 70. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 28:55 | 91. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:38:11 | 172. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:32:15 | 160. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:00:15 | 80. |
| Běh na Kozlovský kopec | 28:18 | 96. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 27:50 | 95. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:40:51 | 134. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 43:26 | 66. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 43:27 | 78. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 59:48 | 96. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:03 | 90. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 58:33 | 81. |
| 1:30:31 |
| 72. |
| 1:32:57 |
| 111. |
| 193. |
| 2007 | 1:38:45 | 147. |
| 2005 | 1:38:11 | 172. |
| 2004 | 1:32:15 | 160. |
| 2003 | 1:32:57 | 111. |
| 2002 | 1:40:51 | 134. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:30:31 | 72. |