| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 2 | 2 | 85. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 44:56 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 36:58 | 36. |
| Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 38:46 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| „26. ročník CENY TOLSŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ“ , 11.memoriál Milana Krupky | 41:53 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 39:01 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 40:32 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 38:34 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 38:02 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 38:13 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 36:20 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 46:33 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 32:05 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 32:58 | 14. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:24 | 197. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 41:28 | 38. |
| Česká Kamenice - Běh na Studený | 29:48 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 40:37 | 51. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Ještěd | 42:30 | 88. |
| 36. |
| 2022 | 39:01 | 44. |
| 2012 | 40:32 | 60. |
| 2010 | 38:34 | 56. |
| 2009 | 38:02 | 44. |
| 2008 | 38:13 | 54. |
| 2007 | 36:20 | 38. |
| 2005 | 46:33 | 62. |
| 2002 | 32:05 | 22. |
| 1999 | 32:58 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 38:46 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 29:48 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 46:24 | 197. |