| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 418 | 8. |
| 2011 | 1 | 54 | 97. |
| 2013 | 1 | 51 | 96. |
| 2014 | 2 | 120 | 39. |
| 2015 | 1 | 45 | 115. |
| 2024 | 14 | 356 | 2. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:24:27 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:23:48 | 4. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 52:28 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:20:37 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:21:37 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 50:29 | 2 |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:07:30 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:09:27 | 3 |
| Velká cena Zadova | 38:59 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 37:00 | 2 |
| Sázava - Lázek | 40:47 | 4. |
| VESPO Hodkovice - Ještěd |
| 1:15:28 |
| 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 52:38 | 5. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 52:50 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:16 | 11. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:19:34 | 10. |
| Sázava - Lázek | 41:16 | 3 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 48:20 | 3 |
| Prachatice - Libín |
| 36:16 |
| 4. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:12:13 | 5. |
| Běh na Velký Javorník | 38:07 | 2 |
| Běh na Radhošť | 45:21 | 4. |
| Horský běh na Lysou horu | 1:03:37 | 8. |
| Běh na Sokolí vrch | 50:53 | 4. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 41:02 | 10. |
| Běh na Hvězdu | 45:12 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 43:38 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:44 | 4. |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:33 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 48:59 | 15. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:18:05 | 8. |
| Výprachtice - Buková hora | 35:57 | 2 |
| Běh na Praděd | 49:05 | 1 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 59:14 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 37:01 | 5. |
| 1:11:06 |
| 2 |
| Jablonné - Jamné | 34:31 | 2 |
| 9. |
| 2010 | 1:19:34 | 10. |
| 2009 | 1:18:05 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 35:16 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 39:31 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 37:01 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 45:12 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 49:05 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 50:53 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 41:52 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 35:01 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:03:37 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 20:17 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 56:51 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 59:14 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 50:29 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 43:38 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 36:16 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 52:50 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 59:22 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 38:59 | 5. |