| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 72 | 78. |
| 2011 | 5 | 200 | 38. |
| 2012 | 3 | 192 | 34. |
| 2014 | 4 | 158 | 38. |
| 2015 | 1 | 54 | 108. |
| 2017 | 4 | 191 | 32. |
| 2018 | 6 | 192 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 30:44 | 12. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 32:50 | 10. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 1:00:00 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 32:26 | 21. |
| Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 33:25 | 14. |
| Janské Lázně – Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 29:16 | 8. |
| Chřibská - Studenec | 33:47 | 7. |
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova, MČR veteránů | 34:36 | 5. |
| Lochovice - Plešivec | 26:19 | 8. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:14:31 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 26:14 | 10. |
| Rokytnice - Dvoračky | 46:51 | 11. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:01:18 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:43 | 13. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlecko-prčický trhák | 22:50 | 3 |
| Lochovice - Plešivec | 24:49 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 44:17 | 17. |
| Janské Lázně - Černá hora | 39:15 | 20. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 25:58 | 8. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 23:46 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 53:39 | 6. |
| Poniklá - Rezek | 41:10 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 25:56 | 7. |
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 57:09 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ | 40:09 | 4. |
| Klenčí - Běh na Čerchov | 43:54 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 57:03 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 40:43 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 58:16 | 3 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 35:21 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský chlum | 18:00 | 3 |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 39:43 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 30:00 | 8. |
| Prachatice - Libín | 30:10 | 8. |
| Perštejn - Klínovec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:16:11 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 38:23 | 30. |
| Kozákov 2001 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 42:37 | 5. |
| Zelená Lhota - Prenet | 23:46 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 55:37 | 6. |
| Klenčí - Čerchov | 41:46 | 5. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:12:24 | 12. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 37:45 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 40:47 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:14:40 | 9. |
| 43:44 |
| 29. |
| Jilemnice – Žalý | 52:49 | 20. |
| 34:39 |
| 10. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na ME | 42:00 | Nezapočítáno |
| Lochovice - Plešivec | 25:59 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora | 41:03 | 6. |
| 47:53 |
| 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 40:52 | 6. |
| 1:08:47 |
| 19. |
| Janské Lázně - Černá hora | 39:58 | 6. |
| 37:06 |
| 3 |
| 43:20 |
| 6. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 38:33 | 7. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:22 | 16. |
| 1:04:39 |
| 17. |
| 39:54 |
| 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:15 | 19. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 39:16 | 17. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:31 | 14. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 34:39 | 2 |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) |
| 53:24 |
| 3 |
| Běh na Kohout a zpět | 37:24 | 1 |
| Sedlecko-prčický trhák | 22:30 | 2 |
| Lochovice - Plešivec | 24:40 | 4. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 38:09 | 5. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:01:37 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:07 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 54:40 | 20. |
| Poniklá - Rezek | 39:37 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 40:00 | 23. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:03:56 | 10. |
| Jilemnice - Žalý | 42:56 | 4. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:09:13 | 2 |
| Nýrsko - Běh na Hraničář |
| 23:20 |
| 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 39:54 | 19. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:30 | 18. |
| 31:08 |
| 4. |
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 36:33 | 22. |
| Klenčí - Čerchov | 43:07 | 4. |
| Nýrsko - Hraničář | 23:03 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 43:45 | 6. |
| Náchod - Dobrošov | 25:48 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 42:11 | 10. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:50 | 5. |
| Běh na Kozubovou | 25:35 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora | 37:59 | 4. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 23:34 | 8. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:03:53 | 16. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 57:02 | 4. |
| Výprachtice - Buková hora | 29:46 | 4. |
| Hvězda - Praděd | 39:41 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony | 31:40 | 3 |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník |
| 31:02 |
| 8. |
| Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš | 39:48 | 4. |
| Loučná 956 | 41:02 | 3 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:13 | 10. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 38:21 | 14. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR |
| 38:01 |
| 12. |
| 1:17:25 |
| 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:27 | 30. |
| 1:17:03 |
| 17. |
| 39:08 |
| 11. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 29:16 | 6. |
| 6. |
| 2014 | 39:58 | 6. |
| 2012 | 37:06 | 3 |
| 2011 | 38:33 | 7. |
| 2010 | 39:15 | 20. |
| 2009 | 39:16 | 17. |
| 2008 | 38:07 | 4. |
| 2007 | 40:00 | 23. |
| 2006 | 39:54 | 19. |
| 2005 | 37:59 | 4. |
| 2004 | 38:21 | 14. |
| 2003 | 38:01 | 12. |
| 2002 | 38:27 | 30. |
| 2001 | 38:23 | 30. |
| 1998 | 37:45 | 13. |
| 1997 | 40:47 | 40. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 31:40 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 37:24 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 25:35 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 39:50 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 39:41 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 23:34 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 34:39 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 18:00 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 53:24 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 34:39 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:17:03 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 25:48 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 41:02 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 30:10 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 57:02 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 29:16 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 29:46 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 23:46 | 9. |
| 25. |
| 2024 | 4 | 23 | 64. |
| 2025 | 3 | 36 | 51. |