| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 116 | 54. |
| 2011 | 6 | 192 | 39. |
| 2012 | 3 | 128 | 55. |
| 2014 | 1 | 42 | 128. |
| 2015 | 2 | 58 | 100. |
| 2016 | 3 | 69 | 87. |
| 2017 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 33:31 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 41:58 | 3 |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 33:06 |
| 6. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 1:00:19 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 42:07 | 5. |
| Šachty – Štěpánka (Vysoké nad Jizerou) | 32:08 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 20. Ročník – mistrovství ČR | 59:20 | 34. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 32:10 | 6. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 47:45 | 7. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 48:44 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:26 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:03:31 | 6. |
| Šachty - Štěpánka | 32:22 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:05:52 | 5. |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:04:43 | 23. |
| Šachty - Štěpánka | 32:03 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:59 | 5. |
| Šachty - Štěpánka | 31:24 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice - Ještěd | 1:06:32 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:58 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:03:18 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:47 | 5. |
| Šachty - Štěpánka | 31:06 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 36:25 | 1 |
| Běh na Kleť | 48:58 | 3 |
| Hodkovice - Ještěd | 1:03:32 | 13. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 47:57 | 28. |
| Šachty - Štěpánka | 31:23 | 8. |
| Jilemnice - Žalý | 45:29 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 1:06:55 | 13. |
| Police nad Metují - Hvězda | 42:08 | 10. |
| Náchod - Dobrošov | 41:02 | 16. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:04 | 24. |
| Šachty - Štěpánka | 31:35 | 15. |
| Janské Lázně - Černá hora | 41:46 | 43. |
| Jilemnice - Žalý | 45:20 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 45:15 | 13. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:07 | 35. |
| Šachty - Štěpánka | 32:11 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:02:44 | 16. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 58:08 | 34. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 31:57 | 10. |
| Poniklá - Rezek | 44:21 | 19. |
| Lom - Loučná | 45:23 | 8. |
| Jilemnice - Žalý | 49:30 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lučany - Slovanka | 27:34 | 9. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 50:02 | 38. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:22 | 23. |
| Liberec - Ještěd | 47:04 | 33. |
| Janské Lázně - Černá hora | 45:12 | 52. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:07:09 | 24. |
| Lom - Loučná | 45:44 | 16. |
| Běh Dlouhými záhony | 53:04 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 1:20:14 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 53:04 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 42:47 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 47:45 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 42:08 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 48:58 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 36:25 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 47:04 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 41:02 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:07:09 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:02:44 | 16. |
| 37 |
| 149. |
| 2018 | 1 | 36 | 163. |
| 2023 | 4 | 79 | 27. |
| 2024 | 2 | 41 | 47. |
| 2025 | 3 | 62 | 31. |
| 2026 | 1 | 20 | 145. |
| 2014 | 1:06:32 | 12. |
| 2012 | 1:03:18 | 6. |
| 2011 | 1:03:32 | 13. |
| 2010 | 1:06:55 | 13. |
| 2009 | 48:07 | 35. |
| 2007 | 58:08 | 34. |
| 2006 | 50:02 | 38. |
| 2007 | 49:30 | 29. |
| 45:15 |
| 13. |
| 2007 | 44:21 | 19. |
| 2015 | 1:01:59 | 5. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 129. | Václav Hrouda | KB Jilemnice | 22 |
| 129. | Václav Presl | TJ Nýrsko | 22 |
| 144. | Dominik Hájek | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 21 |
| 145. | Jiří Vavruška | KERDA SPORT Liberec | 20 |
| 145. | Jáchym Daněk | HRUBY STYL Boys | 20 |
| 145. | Marek Chrascina | PSK Olymp Praha | 20 |
| 145. | Michal Procházka | 20 |