| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 89. |
| 2022 | 2 | 0 | 86. |
| 2023 | 2 | 0 | 85. |
| 2024 | 2 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 1:01:07 | 149. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 46:40 | 115. |
| Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) | 51:40 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 20. ročník – MČR veteránů | 43:11 | 133. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 12. ročník | 50:01 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 39:47 | 101. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 48:04 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 18. ročník | 40:26 | 96. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 10. ročník | 49:36 | Nezapočítáno |
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 58:37 | 90. |
| Běh na Svatý Hostýn, MČR veteránů | 36:36 | 136. |
| Strážný - nahoru a dolů |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 1:00:15 | 107. |
| Běh na Svatý Hostýn | 37:16 | 143. |
| Strážný - nahoru a dolů |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hostýn | 37:40 | 115. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:09:54 | 40. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:11:58 | 57. |
| Běh Dlouhými záhony | 43:33 | 61. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 36:11 | 116. |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 1:12:16 | 39. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 35:43 | 114. |
| Běh Dlouhými záhony | 40:36 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:03 | 67. |
| Běh na Hvězdu | 55:57 | 57. |
| Běh na Svatý Hostýn |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 1:00:53 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 46:37 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 45:03 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 52:00 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 52:44 | 76. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 31:42 | 56. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 33:53 | 59. |
| Výprachtice - Buková hora | 42:59 | 60. |
| 48:50 |
| 71. |
| 41:57 |
| Nezapočítáno |
| 1:12:47 |
| 33. |
| 1:00:00 |
| 60. |
| 40:56 |
| 64. |
| 35:44 |
| 101. |
| Strážný, nahoru a dolů | 1:07:54 | 47. |
| Běh Dlouhými záhony | 33:04 | Nezapočítáno |
| 44:37 |
| Nezapočítáno |
| 133. |
| 2022 | 39:47 | 101. |
| 2021 | 40:26 | 96. |
| 2018 | 36:36 | 136. |
| 2017 | 37:16 | 143. |
| 2016 | 37:40 | 115. |
| 2014 | 36:11 | 116. |
| 2013 | 35:43 | 114. |
| 2012 | 35:44 | 101. |
| 2006 | 31:42 | 56. |
| 2005 | 33:53 | 59. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 30:03 | 67. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 42:59 | 60. |