| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 18 | 249. |
| 2021 | 1 | 14 | 66. |
| 2022 | 2 | 34 | 45. |
| 2023 | 2 | 38 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 31. ročník | 45:45 | 8. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH, 21. ročník | 1:02:49 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH | 1:05:43 | 9. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 45:00 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 45:44 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 50:15 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 50:33 | 10. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 45:00 | 5. |
| Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova |
| 48:21 |
| 6. |
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 35:20 | Nezapočítáno |
| VC Zadova - Stachy - Zadov | 40:19 | 7. |
| Prachatice - Libín | 40:15 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:03:52 | 12. |
| Běh na Kozubovou | 37:52 | 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 56:09 | 5. |
| Liberec - Ještěd | 1:01:40 | 15. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 44:25 | 11. |
| Výprachtice - Buková hora | 42:25 | 10. |
| Sázava - Lázek | 48:12 | 9. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 54:01 | 9. |
| 13. |
| 2005 | 42:25 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 1:05:43 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 54:01 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 37:52 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:03:52 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 48:21 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 50:33 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:02:49 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 56:09 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 45:00 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 44:25 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:01:40 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 35:20 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 40:15 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 40:19 | 7. |