| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 8 | 347. |
| 2013 | 1 | 4 | 422. |
| 2014 | 1 | 1 | 477. |
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 1 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 59:47 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:00:44 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:01:06 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 57:11 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 56:42 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 58:42 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 55:57 | 35. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 59:01 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 53:04 | 35. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 51:03 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 51:52 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 53:07 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 1:03:39 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 54:15 | 25. |
| 84. |
| 2025 | 1 | 4 | 82. |
| 2026 | 1 | 0 | 496. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 496. | Libor Smejkal | Výprachtice | 0 |
| 496. | Libor Struška | The Worst | 0 |
| 496. | Libor Tomečka | Hranice | 0 |
| 496. | Libor Zdeněk | Cyklo Velešín | 0 |
| 496. | Luboš Krupa | Lubíci | 0 |
| 496. | Luboš Švácha | Sokol Mšeno | 0 |
| 496. | Ludvík Ferenczi | 0 |