| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 630 | 4. |
| 2011 | 15 | 770 | 1. |
| 2012 | 14 | 812 | 1. |
| 2013 | 13 | 653 | 2. |
| 2014 | 16 | 840 | 1. |
| 2015 | 14 | 735 | 2. |
| 2016 | 14 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:16:01 | 11. |
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:18:08 | 2 |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 39:19 | 4. |
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 49:40 | 5. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 47:01 | 1 |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 56:10 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 1:06:15 | 1 |
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA |
| 1:16:17 |
| 1 |
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 46:00 | 1 |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 51:17 | 1 |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 36:25 | 2 |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 18:59 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:05:58 | 1 |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:06:13 | 1 |
| Mladkov - Suchý vrch | 45:39 | 1 |
| Běh na Hvězdu | 42:21 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:28 | 1 |
| Šachty - Štěpánka | 33:17 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:22 | 1 |
| Běh k mohyle Hanče a Vrbaty | 47:36 | 1 |
| 2Hrady | 32:42 | 1 |
| Běh na Hejšovinu | 36:28 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:03:16 | 1 |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na ME | 54:05 | 6. |
| Běh na Sokolí vrch | 35:27 | 1 |
| Peklák Challenge - kvalifikace na MS v běhu do vrchu | 52:20 | 4. |
| Běh Mladkov - Suchý vrch | 47:30 | 1 |
| Horský běh Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:04:20 | 1 |
| Běh na Hvězdu | 42:22 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:37 | 1 |
| Šachty - Štěpánka | 33:38 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:53 | 1 |
| Běh na Svatý Hostýn | 26:19 | 2 |
| Strážný - nahoru a dolů | 52:16 | 1 |
| Běh k mohyle Hanče a Vrbaty | 49:22 | 1 |
| Běh na Hejšovinu | 37:12 | 1 |
| 2Hrady | 33:21 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:09:06 | 1 |
| Peklák - kvalifikace na ME | 36:50 | 2 |
| ME v běhu do vrchu, Arco, Itálie | 48:41 | 25. |
| Běh na Hvězdu | 42:04 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 30:07 | 1 |
| Běh na Šerák - MČR, kvalifikace na MS | 52:36 | 5. |
| Běh na Sokolí vrch | 34:30 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:08 | 1 |
| Šachty - Štěpánka | 33:21 | 1 |
| Špindlerův Mlýn - Mohyla Hanče a Vrbaty | 49:06 | 1 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 46:55 | 1 |
| Jilemnice - Žalý | 48:16 | 1 |
| 2Hrady | 32:36 | 1 |
| Běh na Hejšovinu | 36:35 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:01:09 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:04:27 | 1 |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:08:00 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, Porto Moniz, Portugalsko | 57:38 | 24. |
| Běh na Hvězdu | 41:30 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 39:00 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:34 | 1 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:05:06 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:30 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:14:06 | 5. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 48:01 | 1 |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 50:43 | 1 |
| MS v běhu do vrchu, Betws Y Coed, Velká Británie | 41:57 | 21. |
| 2Hrady, MČR veteránů | 34:08 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:00:08 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:02:02 | 1 |
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 45:23 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch | 45:08 | 1 |
| Běh na Hvězdu | 40:54 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 38:10 | 1 |
| Rokytnice - Dvoračky | 47:26 | 1 |
| Šachty - Štěpánka | 32:33 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:11:31 | 1 |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 53:26 | 2 |
| Běh na Sokolí vrch | 36:19 | 1 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:04:37 | 1 |
| MS v běhu do vrchu, Casette di Massa, Itálie | 53:22 | 28. |
| Jilemnice - Žalý | 47:47 | 1 |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 32:50 | 2 |
| Běh na Hejšovinu | 36:16 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:03:51 | 1 |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:04:51 | 4. |
| ME v běhu do vrchu, Bulharsko | 1:01:22 | 37. |
| Police nad Metují - Hvězda | 41:43 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 39:38 | 1 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:05:44 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:09:55 | 1 |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na MS, nahoru a dolů | 45:23 | 3 |
| MS v běhu do vrchu, Polsko | 47:14 | 30. |
| Jilemnice - Žalý | 46:39 | 2 |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 31:40 | 1 |
| Běh na Hejšovinu | 35:16 | 1 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:11:55 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 35:34 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 1:02:52 | 30. |
| Mladkov - Suchý vrch | 45:45 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 21:25 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 46:43 | 1 |
| Šachty - Štěpánka | 33:04 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 43:22 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:10:13 | 4. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:03:58 | 1 |
| Jilemnice - Žalý | 47:37 | 1 |
| Běh na Hejšovinu | 34:43 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony | 32:59 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 56:40 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 21:07 | 1 |
| ME v běhu do vrchu 2007, Cauterets, Francie | 1:02:27 | Nezapočítáno |
| Police nad Metují - Hvězda | 40:46 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 38:30 | 1 |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:06:22 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:50 | 2 |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 36:28 | Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko | 43:13 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 46:11 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 45:06 | 1 |
| Běh na Kozlovský kopec | 20:50 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 47:13 | 26. |
| Liberec - Ještěd | 45:22 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 41:28 | 1 |
| Sázava - Lázek | 35:38 | 2 |
| Jablonné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí | 29:56 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:10:51 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:03:26 | 1 |
| Sázava - Lázek | 35:30 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:04:29 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 48:13 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 45:15 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 46:38 | 14. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 49:47 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 43:25 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 48:23 | 12. |
| Dolní Štepanice - Žalej | 57:24 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 48:01 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 31:14 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 26:19 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 34:16 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 45:22 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 46:11 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 44:45 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 46:00 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 47:31 | 1 |
| 715 |
| 1. |
| 2017 | 15 | 836 | 1. |
| 2018 | 10 | 692 | 1. |
| 2024 | 7 | 229 | 5. |
| 2025 | 6 | 202 | 4. |
| 2026 | 6 | 149 | 8. |
| 2017 |
| 42:22 |
| 1 |
| 2016 | 42:04 | 2 |
| 2015 | 41:30 | 1 |
| 2014 | 40:54 | 1 |
| 2013 | 41:43 | 1 |
| 2012 | 41:25 | 1 |
| 2011 | 40:36 | 1 |
| 2007 | 40:46 | 1 |
| 2018 |
| 32:42 |
| 1 |
| 2017 | 33:21 | 2 |
| 2016 | 32:36 | 1 |
| 2015 | 34:08 | 2 |
| 2014 | 32:50 | 2 |
| 2013 | 31:40 | 1 |
| 2012 | 33:07 | 2 |
| 2016 |
| 36:35 |
| 1 |
| 2014 | 36:16 | 1 |
| 2013 | 35:16 | 1 |
| 2012 | 35:55 | 1 |
| 2011 | 36:13 | 1 |
| 2010 | 35:25 | 1 |
| 2009 | 34:43 | 1 |
| 2012 | 42:21 | 20. |
| 2011 | 53:58 | 30. |
| 2010 | 41:25 | 12. |
| 2009 | 1:02:52 | 30. |
| 2007 | 1:02:27 | Nezapočítáno |
| 2006 | 47:13 | 26. |
| 2017 |
| 1:03:16 |
| 1 |
| 2015 | 1:01:09 | 1 |
| 2014 | 1:00:08 | 1 |
| 2012 | 1:02:58 | 1 |
| 2011 | 1:00:44 | 1 |
| 2010 | 58:54 | 1 |
| 2004 | 1:04:29 | 1 |
| 2017 |
| 1:04:20 |
| 1 |
| 2015 | 1:08:00 | 1 |
| 2012 | 1:09:35 | 1 |
| 2011 | 1:06:39 | 1 |
| 2009 | 35:34 | 1 |
| 2007 | 1:06:22 | 1 |
| 1:09:55 |
| 1 |
| 2012 | 1:10:04 | 1 |
| 2011 | 1:07:55 | 1 |
| 2010 | 1:08:42 | 2 |
| 2009 | 1:10:13 | 4. |
| 2005 | 1:10:51 | Nezapočítáno |
| 2017 |
| 48:37 |
| 1 |
| 2016 | 48:08 | 1 |
| 2015 | 48:34 | 1 |
| 2014 | 47:26 | 1 |
| 2009 | 46:43 | 1 |
| 2007 | 56:40 | 2 |
| 2013 |
| 1:05:44 |
| 1 |
| 2012 | 1:05:29 | 1 |
| 2011 | 1:03:48 | 1 |
| 2010 | 1:04:57 | 1 |
| 2009 | 1:03:58 | 1 |
| 2005 | 1:03:26 | 1 |
| 2014 |
| 38:10 |
| 1 |
| 2013 | 39:38 | 1 |
| 2012 | 39:15 | 1 |
| 2011 | 38:37 | 1 |
| 2007 | 38:30 | 1 |
| 2016 |
| 1:09:06 |
| 1 |
| 2015 | 1:04:27 | 1 |
| 2014 | 1:02:02 | 1 |
| 2013 | 1:03:51 | 1 |
| 2011 | 1:00:36 | 1 |
| 2013 |
| 46:39 |
| 2 |
| 2010 | 45:24 | 1 |
| 2009 | 47:37 | 1 |
| 1998 | 57:24 | 1 |
| 2011 | 44:16 | 15. |
| 2010 | 53:35 | 13. |
| 2007 | 43:13 | Nezapočítáno |
| 2014 |
| 45:08 |
| 1 |
| 2009 | 45:45 | 2 |
| 2006 | 45:06 | 1 |
| 2016 |
| 33:21 |
| 1 |
| 2014 | 32:33 | 1 |
| 2009 | 33:04 | 2 |
| 2017 |
| 49:22 |
| 1 |
| 2016 | 49:06 | 1 |
| 2007 |
| 21:07 |
| 1 |
| 2006 | 20:50 | 1 |
| 2015 |
| 50:43 |
| 1 |
| 2012 | 48:46 | 1 |
| 2009 |
| 32:59 |
| 1 |
| 2014 |
| 36:19 |
| 1 |
| 2002 |
| 49:47 |
| 1 |
| 44:02 |
| 1 |
| 36:28 |
| Nezapočítáno |