| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 28 | 158. |
| 2012 | 1 | 39 | 123. |
| 2016 | 1 | 34 | 141. |
| 2021 | 1 | 13 | 67. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 40:33 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín - MČR veteránů | 1:03:14 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:25:28 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 42:10 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 1:05:27 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:58 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 59:23 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:23:09 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 43:41 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova | 43:28 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:24:04 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Radvanice - kvalifikace MS | 47:17 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:03:45 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 42:33 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:13:54 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Krkonoš | 1:09:03 | 3 |
| Běh na Děvín | 55:19 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:07:04 | 1 |
| Běh na Děvín Perná u Mikulova | 50:07 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:04:00 | 2 |
| Běh na Kleť | 52:21 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov | 1:06:25 | 1 |
| Český Krumlov - Kleť | 53:25 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 44:54 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 46:34 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 46:15 | 2 |
| Slavkov pod Hostýnem - Hostýn | 53:12 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - Ecce homo | 51:33 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - Ecce Homo | 50:22 | 8. |
| EuropeanTrophy 2001, Cerklje, Slovenia |
| 1:09:52 |
| 43. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 24:07 | 1 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 44:13 | 2 |
| Běh na Velký Javorník | 39:35 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:09 | 6. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:19 | 2 |
| Perštejn - Klínovec | 1:32:09 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 48:34 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 50:49 | 9. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 37:29 | 6. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 24:16 | 2 |
| Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn | 29:41 | 2 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:03:04 | 1 |
| Pístovická riviéra | 28:53 | 2 |
| Běh na Praděd | 48:54 | 3 |
| Běh na Radhošť | 42:58 | 5. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 36:06 | 1 |
| Loukov 99 | 49:12 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 48:35 | 3 |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:20 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 46:57 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 45:14 | 10. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 23:34 | 1 |
| Výprachtice - Buková Hora | 35:44 | 3 |
| Sázava - Lázek | 39:02 | 3 |
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 31:56 | 3 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:05:02 | 2 |
| Klenčí - Čerchov | 51:08 | 1 |
| Běh na Radhošť | 41:59 | 3 |
| Běh na Děvín | 53:08 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 48:05 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:43 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 30:01 | 1 |
| Perštejn - Klínovec | 1:26:42 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 46:33 | 1 |
| Loukov | 1:03:21 | 2 |
| ECCE HOMO - Šternberk | 23:35 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 50:44 | 3 |
| Mlázovice - Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:05:07 | 1 |
| Klenčí - Čerchov | 45:19 | 1 |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 32:01 | 2 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 23:30 | 2 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 41:13 | 2 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 55:17 | 1 |
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:27:57 | 3 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:03:24 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 44:23 | 3 |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 46:32 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 35:27 | 1 |
| Sázava - Lázek | 40:19 | 1 |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 52:03 | 2 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:44 | 1 |
| Mladkov - Suchý vrch | 46:22 | 1 |
| Perštejn - Klínovec | 1:32:30 | 1 |
| Mohelnice - Lysá hora - kvalifikace na MS | 46:21 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 45:01 | 4. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:44 | 2 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:03:15 | 1 |
| Malé Svatoňovice - po trase MS 1997 | 47:04 | 3 |
| Česká Kamenice - Běh na Studený | 31:47 | 2 |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 51:32 | 1 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 37:44 | 1 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 59:22 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 21:48 | 1 |
| Mohelnice - Lysá hora | 49:02 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:54 | 5. |
| Perštejn - Klínovec | 1:30:18 | 1 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:06:50 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 39:55 | 2 |
| 42:58 |
| 5. |
| 1998 | 41:59 | 3 |
| 1997 | 41:13 | 2 |
| 1996 | 44:54 | 3 |
| 1995 | 46:15 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 40:33 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 48:54 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 43:28 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 32:01 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 31:47 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:09:52 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 23:30 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 47:04 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 46:32 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 30:01 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 31:56 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 28:53 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 47:17 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 50:49 | 9. |