| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 85. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2025 | 1 | 6 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 59:13 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 55:42 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 53:56 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 52:13 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:23:37 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:04:57 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:07:21 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:03:24 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:10:05 | 56. |
| VC Zadova | 1:03:04 | 23. |
| 42. |
| 2011 | 1:03:24 | 44. |
| 2008 | 1:10:05 | 56. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:03:04 | 23. |