| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 6 | 395. |
| 2015 | 2 | 12 | 355. |
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 1:00:21 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 1:32:50 | 112. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:01:25 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 53:03 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 30:20 | 20. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 56:43 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 31:22 | 40. |
| Rokytnice - Dvoračky | 58:07 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, kvalifikace na MS, nahoru a dolů | 1:16:34 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:02:05 | 92. |
| 47. |
| 2016 | 53:03 | 34. |
| 2015 | 56:43 | 36. |
| 2014 | 58:07 | 55. |
| 2012 | 1:02:05 | 92. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:16:34 | 24. |