| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 90. |
| 2022 | 2 | 0 | 86. |
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:35:04 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 52:38 | 35. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 1:25:19 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 54:58 | 77. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 1:25:52 | 72. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 59:59 | 59. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 2:18:23 | 166. |
| Běh Dlouhými záhony | 52:49 | 73. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 1:19:39 | 26. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:13:37 | 149. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 1:14:52 | 132. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 1:15:29 | 192. |
| Běh Dlouhými záhony | 55:42 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 2:02:32 | 190. |
| Běh Dlouhými záhony | 53:56 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 58:00 | 44. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:17:48 | 126. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jílové u Děčína - Sněžník | 46:43 | 21. |
| Český Krumlov - Kleť | 1:10:44 | 44. |
| Police nad Metují - Hvězda |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:49:45 | 122. |
| Běh na Kleť | 1:24:32 | 80. |
| Jílové u Děčína - Děčínský Sněžník |
| 1:06:29 |
| 213. |
| Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 47:32 | Nezapočítáno |
| 29:46 |
| 100. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 1:07:52 | 147. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:47:34 | 126. |
| 57:04 |
| 34. |
| Police nad Metují - Hvězda | 33:33 | 80. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:11:52 | 215. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:15:31 | 77. |
| Běh Dlouhými záhony | 54:38 | Nezapočítáno |
| 149. |
| 2008 | 1:14:52 | 132. |
| 2007 | 1:15:29 | 192. |
| 2004 | 1:06:29 | 213. |
| 2003 | 1:07:52 | 147. |
| 2002 | 1:11:52 | 215. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 52:38 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 58:00 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:15:31 | 77. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:17:48 | 126. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:49:45 | 122. |