| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 227 | 29. |
| 2011 | 3 | 210 | 37. |
| 2016 | 1 | 22 | 243. |
| 2022 | 2 | 62 | 33. |
| 2025 | 3 | 94 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 30:28 | 1 |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 38:52 | 4. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 53:26 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 42:37 | 2 |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 38:14 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 26:18 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 42:29 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 38:44 | 9. |
| Jilemnice - Žalý |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 1:02:14 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:19 | 10. |
| Šachty - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 26:48 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 42:06 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 26:57 | 8. |
| Lučany nad Nisou - Slovanka | 24:54 | 4. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:11 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 42:23 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 36:32 | 15. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 59:17 | 13. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:00:28 | 10. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 57:37 | 7. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Radvanice - kvalifikace MS | 40:07 | Nezapočítáno |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 41:38 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 42:16 | 79. |
| 42:27 |
| 2 |
| 30:09 |
| 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:30 | 15. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:35 | 16. |
| Jilemnice - Žalý | 42:58 | 6. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) |
| 1:03:40 |
| 20. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:50 | 14. |
| Šachty - Štěpánka | 30:06 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 40:25 | 25. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:05:29 | 18. |
| Jilemnice - Žalý | 45:31 | 11. |
| 1:02:24 |
| 4. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 50:58 | Nezapočítáno |
| Šachty - Štěpánka | 29:52 | 2 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:26 | 12. |
| Jilemnice - Žalý | 43:00 | 4. |
| 1:03:03 |
| 14. |
| Jilemnice - Žalý | 43:32 | 7. |
| 42:21 |
| 13. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 32:52 | 10. |
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 39:28 | 40. |
| Janské Lázně - Černá hora | 40:39 | 15. |
| Liberec - Ještěd | 44:35 | 20. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:08:00 | 30. |
| 37:50 |
| 15. |
| Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš | 41:15 | 9. |
| Lučany - Slovanka | 26:21 | 6. |
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 35:51 | 8. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 46:01 | 27. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 31:43 | 11. |
| Mohelnice - Lysá hora | 42:05 | 15. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 41:34 | 41. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:11:06 | 71. |
| Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | 44:03 | 8. |
| Hvězda - Praděd | 41:55 | 15. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:12:53 | 9. |
| 40:47 |
| 26. |
| Špindlerův Mlýn - Malá cena | 1:11:28 | 4. |
| 38:44 |
| 9. |
| 2010 | 38:30 | 15. |
| 2009 | 40:25 | 25. |
| 2005 | 40:39 | 15. |
| 2004 | 41:34 | 41. |
| 2003 | 40:47 | 26. |
| 2002 | 42:16 | 79. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 42:05 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 41:55 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 32:52 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 35:51 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 40:07 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 57:37 | 7. |