| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 38 | 152. |
| 2017 | 8 | 379 | 9. |
| 2018 | 1 | 42 | 142. |
| 2021 | 1 | 31 | 61. |
| 2022 | 3 | 90 | 19. |
| 2023 | 3 | 42 | 44. |
| 2024 | 1 | 11 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 43:50 | 7. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:24:27 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 45:18 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 48:04 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN, 25. ročník | 42:38 | 6. |
| BĚH NA LYSOU HORU, 38. ročník | 42:17 | 5. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 32:00 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 42:06 | 2 |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:19:33 | 1 |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 33:06 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN, 23. ročník | 43:07 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 48:25 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| TP CONSULTING Cena Tolštejnského panství | 27:30 | 5. |
| Cena města Chřibská | 27:59 | 3 |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 58:16 | 3 |
| Běh na Děvín | 45:48 | 2 |
| Okolo Výhonu | 21:40 | 3 |
| Běh na Lysou horu | 40:54 | 3 |
| Běh na Kozubovou | 26:23 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:44 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 46:59 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 1:01:11 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 27:59 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 48:25 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 27:30 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 43:44 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 1:19:33 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 21:40 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2017 | 58:16 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 33:06 | 4. |
| 76. |
| 2025 | 1 | 24 | 62. |
| 2026 | 2 | 41 | 48. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 45. | Radim Berka | BOSU | 43 |
| 46. | Jiří Čermák | North Bike Club | 42 |
| 46. | Zdeněk Hochman | Orel Blučina/SKI.CA | 42 |
| 48. | Vlastimil Lysák | Vl.squad | 41 |
| 49. | Karel Jirák | Alisy Sport Team | 39 |
| 49. | Martin Holiš | Zubří | 39 |
| 51. | Josef Bureš | 38 |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 23. | Jan Pěnička | Rokytnice nad Jizerou | 56 |
| 25. | Tomáš Mikota | Jiříkov | 55 |
| 26. | Tomáš Dolejš | Sokol Mochtín | 54 |
| 26. | Vlastimil Lysák | Vl.squad | 54 |
| 28. | Martin Bartoš | Obectov | 51 |
| 28. | Michal Roštejnský | Kerda sport | 51 |
| 30. | Lukáš Soural | Orel-Židenice | 49 |