| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 10 | 275. |
| 2012 | 25 | 102 | 69. |
| 2013 | 21 | 26 | 197. |
| 2014 | 22 | 75 | 79. |
| 2015 | 7 | 9 | 391. |
| 2017 | 8 | 14 | 314. |
| 2018 | 17 | 82 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 49:10 | 28. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 40:08 | 111. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 1:03:09 | 90. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:13:29 | 31. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:19:14 | 47. |
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena města Chřibská | 38:10 | 24. |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:20:06 | 36. |
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 48:25 | 58. |
| Mladkov - Suchý vrch | 56:12 | 61. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:13:53 | 40. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:17:57 | 57. |
| Běh na Hvězdu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 33:19 | 29. |
| Chřibská - Studenec | 34:10 | 18. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Arko - Trophy, nahoru a dolů | 40:52 | Nezapočítáno |
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:07:53 | 20. |
| Sedlecko-prčický trhák |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 51:57 | 22. |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:09:36 | 25. |
| Arko - Trophy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 49:00 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 48:20 | 23. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:04:24 | 23. |
| Police nad Metují - Hvězda |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 55:50 | 78. |
| Šachty - Štěpánka | 39:03 | 62. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:05:08 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 54:49 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:04:08 | 26. |
| Náchod - Dobrošov | 28:49 | 24. |
| Úpice - Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:04:29 | 43. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:05:09 | 19. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 43:19 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 37:04 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 47:14 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 28:00 | 25. |
| 1:12:43 |
| 44. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 1:05:47 | 83. |
| 41:24 |
| 30. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na ME | 49:37 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:19:30 | 22. |
| Běh na Hvězdu | 1:01:46 | 96. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 55:39 | 26. |
| Šachty - Štěpánka | 39:22 | 35. |
| Běh na Lysou horu | 52:32 | 40. |
| Běh na Kozubovou | 34:16 | 64. |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 1:04:11 | 54. |
| Běh na Sokolí vrch | 41:19 | 31. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:15 | 32. |
| Sázava - Lázek | 42:39 | 17. |
| Běh k mohyle Hanče a Vrbaty | 54:32 | 21. |
| Slopenská desítka | 57:13 | 76. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:22:32 | 11. |
| 43:24 |
| 42. |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na ME | 1:04:49 | 71. |
| Běh na Hvězdu | 49:55 | 64. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 57:02 | 38. |
| Janské Lázně - Černá hora | 51:04 | 46. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:21:10 | 22. |
| 1:26:43 |
| 30. |
| 47:18 |
| 62. |
| Janské Lázně - Černá hora | 53:23 | 37. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:26:26 | 82. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 56:44 | Nezapočítáno |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:29:48 | 23. |
| 1:10:48 |
| 29. |
| Arko - Trophy, nahoru a dolů | 46:09 | Nezapočítáno |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:12:43 | 38. |
| Běh na Velký Javorník | 54:47 | 35. |
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 49:43 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 53:57 | 42. |
| Běh na Kohout | 43:33 | 12. |
| Běh na Kleť | 1:15:05 | 33. |
| Hodkovice - Ještěd | 1:16:27 | 34. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 29:04 | 21. |
| Lochovice - Plešivec | 30:46 | 34. |
| Běh na Hvězdu | 45:46 | 33. |
| Náchod - Dobrošov | 50:57 | 42. |
| Rokytnice - Dvoračky | 55:57 | 48. |
| Šachty - Štěpánka | 40:23 | 32. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:37:38 | 146. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:48 | 48. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:13:31 | 21. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:20:03 | 15. |
| Běh Dlouhými záhony | 33:07 | 31. |
| 28:22 |
| 12. |
| Lochovice - Plešivec, MČR veteránů, vzpomínka na Ivo Domanského | 30:51 | 58. |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:12:36 | 78. |
| Běh na Radhošť | 48:31 | 46. |
| Běh na Sokolí vrch | 38:59 | 32. |
| Vespo horský běh: Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:15:06 | 40. |
| Běh na Kozlovský kopec | 24:22 | 48. |
| Police nad Metují - Hvězda | 45:43 | 41. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 53:53 | 48. |
| Šachty - Štěpánka | 37:32 | 43. |
| Běh na Lysou horu | 51:25 | 49. |
| Běh na Kozubovou | 35:31 | 60. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:13:23 | 33. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:20:35 | 82. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na MS, nahoru a dolů | 50:36 | Nezapočítáno |
| Běh na Svatý Hostýn | 29:01 | 60. |
| Slopenská desítka | 45:01 | 34. |
| Jilemnice - Žalý | 54:26 | 49. |
| Běh Dlouhými záhony | 33:01 | 22. |
| 50:44 |
| 22. |
| Běh přes Tabulovou horu - kvalifikace na ME | 38:12 | Nezapočítáno |
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:22:17 | 56. |
| Beh na Poludňový Grúň | 44:32 | 49. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 28:27 | 14. |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:29 | 43. |
| Běh na Hvězdu | 44:40 | 21. |
| Náchod - Dobrošov | 43:47 | 25. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 53:11 | 49. |
| Šachty - Štěpánka | 37:19 | 36. |
| Běh na Lysou horu | 50:19 | 35. |
| Běh na Kozubovou | 32:42 | 52. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 1:16:23 | 51. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:14:16 | 28. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:20 | 64. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:17:32 | 67. |
| Sázava - Lázek | 39:48 | 28. |
| Strážný, nahoru a dolů | 51:16 | 15. |
| Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch | 49:11 | 23. |
| Jilemnice - Žalý | 53:48 | 62. |
| 2HRADY Bradledká Lhota - Kumburk | 36:59 | 32. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:21:36 | 26. |
| Běh Dlouhými záhony | 25:01 | Nezapočítáno |
| 45:41 |
| 25. |
| 51:47 |
| 115. |
| Běh Dlouhými záhony | 56:43 | Nezapočítáno |
| 45:19 |
| 6. |
| 46:18 |
| 36. |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:09 | 25. |
| Náchod - Dobrošov | 28:40 | 25. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 47:01 | 41. |
| Mohelnice - Lysá hora | 46:06 | 40. |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:28 | 103. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 40:23 | 9. |
| Běh Dlouhými záhony | 50:25 | 16. |
| 36. |
| 2015 | 1:13:53 | 40. |
| 2014 | 1:10:48 | 29. |
| 2013 | 1:07:53 | 20. |
| 2012 | 1:09:36 | 25. |
| 2010 | 1:04:24 | 23. |
| 2008 | 1:05:08 | 37. |
| 2003 | 1:04:08 | 26. |
| 2002 | 1:04:29 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 36:59 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 54:32 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:12:43 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 1:15:05 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 43:33 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 24:22 | 48. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 44:32 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 48:31 | 46. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 29:01 | 60. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 54:47 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 38:12 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 33:19 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:12:36 | 78. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 49:11 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 48:20 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 46:18 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 51:16 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 51:57 | 22. |
| 63. |
| 2021 | 4 | 4 | 86. |
| 2023 | 3 | 0 | 85. |