| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 89. |
| 2022 | 2 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 1:14:00 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:22:51 | 32. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 1:19:50 | 78. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 1:14:56 | 34. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 1:19:02 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:07:02 | 43. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:13:49 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:11:05 | 43. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:12:42 | 87. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:09:10 | 56. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:21:44 | 77. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:01:10 | 44. |
| Běh Dlouhými záhony | 45:37 | 65. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 44:33 | 72. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 52:00 | Nezapočítáno |
| 48:58 |
| 57. |
| 34. |
| 2018 | 1:07:02 | 43. |
| 2017 | 1:11:05 | 43. |
| 2016 | 1:09:10 | 56. |
| 2015 | 1:01:10 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 52:00 | Nezapočítáno |