| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 21 | 190. |
| 2011 | 2 | 25 | 198. |
| 2012 | 3 | 31 | 197. |
| 2015 | 1 | 22 | 240. |
| 2017 | 2 | 60 | 92. |
| 2022 | 4 | 90 | 19. |
| 2023 | 2 | 70 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 26:59 | 2 |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 27:48 | 2 |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:03:15 | 16. |
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:06:25 | 3 |
| 28:41 |
| 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 27:52 | 6. |
| Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 29:24 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 26:35 | 2 |
| CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ - CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 28:10 | 4. |
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 1:05:26 | 35. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 56:54 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| TP CONSULTING Cena Tolštejnského panství | 28:03 | 6. |
| Cena města Chřibská | 29:14 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Chřibská - Studenec | 29:00 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 28:11 | 10. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 53:58 | Nezapočítáno |
| Jilemnice - Žalý | 46:50 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová | 30:08 | 17. |
| Cena města Chřibská | 30:36 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 31:49 | 31. |
| Chřibská - Studenec | 33:19 | 25. |
| Jílové - Sněžník | 41:20 | 18. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 27:16 | 14. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:21:20 | 86. |
| Jilemnice - Žalý | 52:01 | 51. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 32:47 | 29. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 44:47 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 27:16 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 53:58 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 56:54 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 41:20 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 44:47 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:21:20 | 86. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 1:05:26 | 35. |
| 30. |
| 2024 | 2 | 40 | 48. |
| 2025 | 2 | 58 | 33. |
| 2026 | 4 | 107 | 16. |
| 28:56 |
| 1 |
| 2022 | 28:10 | 4. |
| 2017 | 29:14 | 6. |
| 2015 | 29:00 | 5. |
| 2011 | 30:36 | 12. |
| 2010 | 33:19 | 25. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 13. | Tomáš Polonský | Vrchlabí | 130 |
| 14. | Matěj Bříza | Liaz Jablonec | 126 |
| 15. | Martin Turek | AC Sparta Praha | 121 |
| 16. | Ondřej Motl | Rumburk | 107 |
| 17. | Vladimír Vacarda | AC Slovan Liberec | 90 |
| 18. | Roman Svatoš | Fizio Sport Therapy Run Team | 79 |
| 19. | Filip Cienciala | TJ TŽ Třinec | 74 |