| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 4 | 335. |
| 2011 | 2 | 2 | 436. |
| 2012 | 1 | 4 | 462. |
| 2015 | 2 | 30 | 189. |
| 2016 | 2 | 22 | 243. |
| 2017 | 1 | 12 | 330. |
| 2021 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 51:28 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 49:40 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 50:15 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 51:44 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 48:53 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 50:37 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlecko-prčický trhák | 28:18 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 45:29 | 17. |
| Sedlecko-prčický trhák | 27:55 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 44:48 | 13. |
| Sedlecko-prčický trhák | 28:34 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlecko-Prčický trhák | 31:23 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 39:50 | 24. |
| Běh na Kleť | 1:01:48 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 40:19 | 25. |
| Prachatice - Libín | 41:07 | 24. |
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 1:01:41 | 27. |
| Běh na Kleť | 1:04:30 | 47. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 30:22 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 42:49 | 31. |
| Prachatice - Libín | 42:53 | 35. |
| Běh na Kohout a zpět | 49:49 | 22. |
| Běh na Kleť | 1:11:41 | 40. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 32:25 | 39. |
| Mohelnice - Lysá hora | 58:36 | 92. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:05:05 | 50. |
| Sedlecko-prčický trhák | 32:00 | 26. |
| Prachatice - Libín | 41:55 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 58:36 | 92. |
| 5 |
| 85. |
| 2022 | 1 | 12 | 74. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 1 | 15 | 72. |
| 2025 | 1 | 12 | 74. |
| 2026 | 1 | 0 | 496. |
| 2012 | 31:23 | 24. |
| 2010 | 30:22 | 27. |
| 2009 | 32:25 | 39. |
| 2008 | 32:00 | 26. |
| 2008 | 1:05:05 | 50. |
| 2008 | 41:55 | 37. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 496. | Aris Andronikidis | siral1975cz | 0 |
| 496. | Arkadiusz Kusmierczyk | Poraj | 0 |
| 496. | Arkadiusz Szcotka | Gorki Wielkie Polska | 0 |
| 496. | Arnošt Mikolášek | Nákří | 0 |
| 496. | Arnošt Němec | 0 | |
| 496. | Artur Drabík | Gory Lasy | 0 |
| 496. | Artur Oleksak | Bogatynia | 0 |