| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 8 | 367. |
| 2014 | 7 | 103 | 58. |
| 2015 | 6 | 93 | 55. |
| 2016 | 2 | 15 | 334. |
| 2017 | 5 | 138 | 40. |
| 2018 | 2 | 110 | 49. |
| 2021 | 8 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:04:28 | 18. |
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) | 40:25 | 1 |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 50:02 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 56:46 | 1 |
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) |
| 39:53 |
| 2 |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 50:28 | 1 |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 16:42 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 1:50:37 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 33:18 | 7. |
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 39:35 | 4. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK „BEZE STOPY“, 3. ročník | 1:24:01 | 3 |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 46:40 | 7. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 34:59 | 5. |
| KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 1:48:15 | 12. |
| 2HRADY, 10. ročník | 31:50 | 6. |
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 27:13 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 41:39 | 7. |
| Běh na Hejšovinu | 34:25 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:02:34 | 6. |
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné | 37:02 | 14. |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na ME | 52:41 | 36. |
| Běh k mohyle Hanče a Vrbaty | 47:54 | 10. |
| Běh na Hejšovinu | 37:01 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Šerák - MČR, kvalifikace na MS | 1:11:24 | 38. |
| Běh na Sokolí vrch | 36:38 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:01:18 | 7. |
| Běh na Hvězdu | 41:42 | 26. |
| Náchod - Dobrošov | 41:30 | 17. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:05:45 | 18. |
| Janské Lázně - Černá hora | 49:27 | 25. |
| Běh Dlouhými záhony | 29:07 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:07:04 | 16. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:08 | 12. |
| Běh na Hvězdu | 41:51 | 17. |
| Náchod - Dobrošov | 41:08 | 13. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:17:16 | 46. |
| Janské Lázně - Černá hora | 45:09 | 24. |
| Běh na Hejšovinu | 37:11 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 48:59 | 58. |
| Běh na Hejšovinu | 39:20 | 22. |
| Běh Dlouhými záhony | 31:24 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 47:49 | 32. |
| Náchod - Dobrošov | 45:52 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 28:36 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 20:38 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 36:38 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 27:27 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:08:34 | 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 47:55 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 41:16 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 46:40 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:05:45 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 47:19 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 34:59 | 5. |
| 164 |
| 10. |
| 2022 | 1 | 20 | 66. |
| 2023 | 6 | 137 | 13. |
| 2024 | 15 | 360 | 3. |
| 2025 | 4 | 128 | 12. |
| 2026 | 3 | 70 | 21. |
| 1:02:34 |
| 6. |
| 2015 | 1:01:18 | 7. |
| 2014 | 1:07:04 | 16. |
| 2013 | 39:20 | 22. |
| 2017 | 37:02 | 14. |
| 2014 | 45:09 | 24. |
| 2023 |
| 48:31 |
| 1 |