| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 33 | 140. |
| 2012 | 2 | 46 | 140. |
| 2013 | 1 | 18 | 256. |
| 2014 | 2 | 67 | 85. |
| 2015 | 4 | 116 | 47. |
| 2016 | 1 | 44 | 129. |
| 2017 | 5 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 44:29 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 46:29 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 45:43 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 36:11 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 44:17 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, kvalifikace na ME | 45:47 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova, MČR veteránů | 37:52 | 20. |
| Běh na Děvín | 52:03 | 13. |
| Okolo Výhonu | 24:27 | 8. |
| Běh na Kohout | 41:02 | 7. |
| Sedlecko-prčický trhák | 27:02 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 40:44 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 48:36 | 10. |
| Okolo Výhonu | 23:50 | 6. |
| Velká cena Zadova | 33:26 | 5. |
| Běh na Kohout | 40:02 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 39:35 | 7. |
| Běh na Kleť | 1:06:42 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 41:00 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:07 | 15. |
| Běh na Hraničář | 26:29 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 57:47 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 33:15 | 11. |
| Běh na Kleť | 54:11 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:29 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 32:51 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 32:26 | 9. |
| Besednice - Běh na Kohout | 35:15 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 32:23 | 8. |
| 111 |
| 49. |
| 2021 | 1 | 21 | 69. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2024 | 1 | 20 | 67. |
| 2025 | 1 | 16 | 70. |
| 2026 | 1 | 11 | 284. |
| 2010 | 54:11 | 17. |
| 2009 | 56:29 | 11. |
| 2005 | 32:23 | 8. |
| 2015 | 33:26 | 5. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 284. | Jakub Bernát | Bernát | 11 |
| 284. | Jan Friede | TEROVA Bezděkov nad Metují | 11 |
| 284. | Jan Hruška | HS Jánské Lázně | 11 |
| 284. | Jan Petrou | Velešín | 11 |
| 284. | Josef Kavalír | SKP Mladá Boleslav | 11 |
| 284. | Karel Machačka | 11 | |
| 284. | Lionel Smejkal | TJ Spartak Hořovice | 11 |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 34. | Ivo Mika | Orel Obřany | 39 |
| 35. | Luděk Zelený | DOMAŽDÁR | 38 |
| 36. | Jan Macháček | Café Bajer | 36 |
| 37. | Jan Petrou | Velešín | 35 |
| 37. | Jiří Mosorsič | USK Provod | 35 |
| 37. | Josef Krátký | Hvězda Pardubice | 35 |
| 37. | Libor Vavák | BK Sadská | 35 |