| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 346 | 17. |
| 2012 | 8 | 212 | 29. |
| 2013 | 2 | 76 | 76. |
| 2014 | 6 | 325 | 17. |
| 2015 | 7 | 330 | 18. |
| 2016 | 6 | 337 | 7. |
| 2017 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 20:40 | 5. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:26:05 | 5. |
| BĚH NA ŠERÁK (LÁZNĚ LIPOVÁ) - MČR v běhu do vrchu | 59:05 | 20. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 45:28 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 21:20 | 9. |
| Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 33:30 | 4. |
| Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC, 32. ročník | 20:04 | 2 |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 1:19:02 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru, dolů (ŽIDLOCHOVICE) | 23:06 | 3 |
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 20:40 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 35:44 | 2 |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 45:42 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 24:40 | 1 |
| Chřibská - Studenec | 25:55 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Okolo Výhonu | 20:21 | 1 |
| Běh na Kozlovský kopec | 18:38 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 54:39 | 6. |
| Běh na Kozlovský kopec | 18:37 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka | 41:25 | 3 |
| Běh na Kozlovský kopec | 18:57 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh přes Tabulovou horu - kvalifikace na ME | 30:49 | Nezapočítáno |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 56:18 | 4. |
| Jeseník - Sokolí vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová | 26:55 | 4. |
| Cena města Chřibská | 27:27 | 4. |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:10:35 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:20:43 | 90. |
| 47:46 |
| 5. |
| BĚH NA PRADĚD, memoriál Miloslava Čermáka – 21. ročník | 45:26 | 6. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:23:45 | 6. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 31:37 | 3 |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 32:52 | 2 |
| 19:06 |
| 2 |
| Peklák - kvalifikace na ME | 51:50 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:13 | 3 |
| Běh na Šerák - MČR, kvalifikace na MS | 58:04 | 12. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 45:30 | 1 |
| Běh na Hvězdu | 35:07 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 34:12 | 2 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:00:51 | 3 |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 1:04:11 | 9. |
| Pekelný kilometr | 5:01 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| 1:03:32 |
| 5. |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 48:04 | 14. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 57:16 | 1 |
| Sázava - Lázek | 33:55 | 2 |
| 36:35 |
| 3 |
| ME v běhu do vrchu, Denizli - Pamukkale, Turecko | 38:17 | Nezapočítáno |
| Náchod - Dobrošov | 36:50 | 5. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 44:14 | 7. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 53:06 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:06:28 | 25. |
| 54:26 |
| 26. |
| Jeseník - Sokolí vrch | 37:24 | 9. |
| Memoriál Dobroslava Marečka - Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch | 44:00 | 10. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:43 | 6. |
| Běh na Hvězdu | 38:29 | 4. |
| Běh na Lysou horu | 41:05 | 9. |
| Běh na Kozubovou | 26:47 | 8. |
| Kvalifikace na MS v běhu do vrchu, Česká Třebová | 42:14 | Nezapočítáno |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 40:37 | 19. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:53 | 18. |
| Mistrovství světa v běhu do vrchu 2011, Tirana, Albánie | 40:07 | Nezapočítáno |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:09:02 | 7. |
| Běh Dlouhými záhony | 42:02 | 5. |
| 2 |
| 2022 | 20:40 | 5. |
| 2017 | 19:06 | 2 |
| 2015 | 18:38 | 2 |
| 2014 | 18:37 | 3 |
| 2013 | 18:57 | 5. |
| 2011 | 19:43 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:04:11 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 42:02 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 26:47 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 41:05 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 45:26 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 30:49 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 40:37 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 1:09:02 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 38:17 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 40:07 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 44:14 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 57:16 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 54:39 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 31:37 | 3 |
| 151 |
| 37. |
| 2018 | 2 | 113 | 46. |
| 2022 | 5 | 127 | 12. |
| 2023 | 3 | 86 | 26. |
| 2024 | 3 | 63 | 29. |
| 2025 | 4 | 74 | 24. |