| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 2 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA RADHOŠŤ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) | 1:25:20 | 71. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 1:20:15 | 58. |
| Běh na Kozubovou (Dolní Lomná) | 52:19 | 108. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA LYSOU HORU, 38. ročník | 1:12:31 | 67. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 1:01:55 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 1:07:05 | 69. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 1:00:51 | 47. |
| Běh na Kozubovou | 38:05 | 111. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 1:01:02 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Lysou horu | 54:18 | 69. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Lysou horu | 54:23 | 61. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 49:35 | 87. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 1:18:27 | 116. |
| Běh na Lysou horu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 48:46 | 84. |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:13:42 | 176. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát p. R. - Velký Javorník | 50:13 | 63. |
| Mohelnice - Lysá hora | 52:52 | 70. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 42:43 | 59. |
| Mohelnice - Lysá hora | 53:52 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 40:29 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Běh na Velký Javorník | 40:31 | 43. |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:32 | 69. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 39:56 | 49. |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:05 | 59. |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 51:58 | 65. |
| Hvězda - Praděd | 53:35 | 96. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 50:34 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 46:11 | 72. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 37:27 | 36. |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:04:08 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 42:45 | 97. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 45:18 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 45:25 | 174. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 45:32 | 101. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěch - Velký Javorník | 36:30 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 38:23 | 39. |
| Mohelnice - Lysá hora | 46:08 | 45. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 47:26 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát - Ráztoka - Pustevny | 28:50 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát - Ráztoka - Pustevny | 27:50 | 20. |
| Frenštát - Siberie - Velký Javorník | 34:59 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát p. Radhoštěm - Pustevny | 27:55 | 20. |
| Nový Jičín - Petříkovické hůrka | 27:25 | 29. |
| 52:33 |
| 44. |
| Běh na Kozubovou | 36:15 | 85. |
| Běh na Svatý Hostýn | 30:40 | 60. |
| 33:27 |
| 67. |
| Hvězda - Praděd | 50:20 | 60. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:02:40 | 35. |
| 54. |
| 2014 | 54:18 | 69. |
| 2013 | 54:23 | 61. |
| 2012 | 52:33 | 44. |
| 2010 | 52:52 | 70. |
| 2009 | 53:52 | 80. |
| 2007 | 50:32 | 69. |
| 2006 | 51:05 | 59. |
| 2005 | 51:58 | 65. |
| 2004 | 50:34 | 60. |
| 1995 | 46:08 | 45. |
| 1992 | 47:26 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 30:40 | 60. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:04:08 | 54. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1988 | 27:25 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:02:40 | 35. |