| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 44:19 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné | 42:45 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Píďův běh Vrchlabí - Strážné | 41:01 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 56:49 | 45. |
| Běh Dlouhými záhony | 32:35 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 1:00:24 | 70. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 1:01:43 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 39:22 | 6. |
| Běh Dlouhými záhony | 50:51 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Radvanice - kvalifikace MS | 43:20 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 41:26 | 41. |
| Poniklá - Rezek | 44:47 | 29. |
| Lhota u Machova - Hejšovina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:08:21 | 29. |
| Poniklá - Rezek | 43:48 | 18. |
| Běh na Hvězdu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 40:25 | 34. |
| Jilemnice - Žalý | 51:40 | 15. |
| Běh na Hvězdu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Dolní Štepanice - Žalej | 1:01:30 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 2:40 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Pelhřimov - Křemešník | 37:05 | 6. |
| 39:52 |
| 6. |
| 19:17 |
| 16. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 43:15 | 83. |
| Kozákov 2001 | 53:27 | Nezapočítáno |
| 19:19 |
| 16. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 49:39 | 40. |
| Nezapočítáno |
| 1996 | 2:40 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 43:15 | 83. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 53:27 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:08:21 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1987 | 37:05 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 43:20 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 49:39 | 40. |