| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 1:00:55 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 19:47 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:09:44 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:05:49 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 41:52 | 27. |
| Běh na Kleť | 1:05:57 | 33. |
| 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 1:00:55 | 74. |