| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 142 | 36. |
| 2011 | 3 | 80 | 65. |
| 2012 | 2 | 123 | 49. |
| 2013 | 1 | 54 | 88. |
| 2014 | 1 | 54 | 94. |
| 2015 | 1 | 38 | 141. |
| 2017 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA RADHOŠŤ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) | 48:52 | 9. |
| BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) MČR vet. | 50:55 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 54:41 | 2 |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 29:08 |
| 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 1:22:04 | 18. |
| Běh na Klepáč - MČR veteránů | 47:15 | 2 |
| Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 50:11 | 1 |
| Běh na Svatý Hostýn | 30:09 | 3 |
| Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) | 56:43 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 50:20 | 2 |
| BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 46:50 | 1 |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 27:32 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA DĚVÍN, 23. ročník | 57:37 | 4. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 18. ročník | 31:02 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 55:57 | 1 |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 1:00:45 | 11. |
| Běh na Svatý Hostýn, MČR veteránů | 29:16 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 57:52 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 58:28 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 55:09 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 57:18 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 48:10 | 5. |
| Běh přes Tabulovou horu - kvalifikace na ME | 40:51 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 40:24 | 5. |
| Běh na Radhošť | 52:44 | 14. |
| Běh na Děvín | 1:02:08 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:11:03 | 8. |
| Běh na Radhošť | 51:00 | 4. |
| Běh na Děvín | 1:02:15 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:10:06 | 4. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 44:19 | 6. |
| Horský běh na Lysou horu | 1:07:59 | 7. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 53:00 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 1:07:41 | 15. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:03 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:17 | 4. |
| Lochovice - Plešivec, MČR veteránů | 28:57 | 2 |
| Police nad Metují - Hvězda | 46:40 | 4. |
| Náchod - Dobrošov | 45:26 | 5. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 28:19 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 47:47 | 1 |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 40:26 | Nezapočítáno |
| Prachatice - Libín | 36:04 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:21:57 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:10:55 | 2 |
| Jilemnice - Žalý | 53:32 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony | 39:42 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 49:00 | 7. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 41:59 | 7. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů | 1:00:36 | 5. |
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 24:37 | 5. |
| Malé Svatoňovice - po trase ME | 59:09 | 7. |
| Police nad Metují - Hvězda | 47:22 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 56:57 | 6. |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:04 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:54 | 6. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:15:03 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:19:54 | 7. |
| Výprachtice - Buková hora | 37:46 | 2 |
| Sázava - Lázek | 41:36 | 7. |
| Jablonné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí | 34:48 | 3 |
| Jilemnice - Žalý | 56:59 | 10. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 41:43 | 6. |
| Hvězda - Praděd | 50:06 | 4. |
| Běh Dlouhými záhony | 41:34 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 39:29 | 4. |
| Velká cena Zadova, MČR veteránů | 33:29 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, POLSKO | 41:20 | 32. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:22 | 4. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:12:23 | Nezapočítáno |
| Gerlachov Slovensko, MSR, kvalifikace na MS | 56:35 | 4. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:07:02 | 1 |
| Výprachtice - Buková hora | 34:02 | 1 |
| Sázava - Lázek | 38:16 | 1 |
| Čenkovice - Suchý vrch | 47:54 | 1 |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 44:29 | 1 |
| Hvězda - Praděd | 45:38 | 1 |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 59:23 | 1 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:20:15 | 3 |
| Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 35:41 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 50:03 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 47:15 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 23:17 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 1:00:45 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 41:59 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 56:35 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:04:53 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:07:59 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:22:04 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 28:57 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:20:15 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 59:09 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 24:37 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 41:20 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 45:26 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 36:04 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 59:23 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 56:43 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:10:06 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:11:03 | 8. |
| 1 |
| 54 |
| 92. |
| 2018 | 3 | 177 | 24. |
| 2021 | 2 | 48 | 39. |
| 2022 | 3 | 101 | 17. |
| 2023 | 4 | 123 | 15. |
| 2024 | 5 | 120 | 14. |
| 2025 | 2 | 58 | 31. |
| 2026 | 2 | 36 | 59. |
| 2023 |
| 28:01 |
| 1 |
| 2022 | 27:32 | 1 |
| 2021 | 31:02 | 4. |
| 2018 | 29:16 | 2 |
| 2007 | 28:19 | 2 |
| 2022 |
| 46:50 |
| 1 |
| 2007 | 47:47 | 1 |
| 2006 | 50:04 | 2 |
| 2007 | 44:19 | 6. |
| 2006 | 49:00 | 7. |
| 1:07:02 |
| 1 |