| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 1:02:11 | 45. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:26:01 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:01:09 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:02:02 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 59:00 | 34. |
| 39. |
| 2003 | 59:00 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:02:11 | 45. |