| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 175 | 32. |
| 2011 | 2 | 60 | 81. |
| 2012 | 4 | 268 | 26. |
| 2013 | 16 | 754 | 1. |
| 2014 | 7 | 376 | 12. |
| 2015 | 4 | 234 | 15. |
| 2016 | 5 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 38:37 | 10. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 41:26 | 7. |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:30:17 | 20. |
| 35:58 |
| 3 |
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 42:07 | 3 |
| ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 1:23:25 | 6. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 20. Ročník – mistrovství ČR | 1:15:25 | 25. |
| OSEK - LOUČNÁ, 3. ročník | 1:00:29 | 1 |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 48:31 | 4. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ, 21. ročník | 33:56 | 2 |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 1:50:50 | 6. |
| LOCHOVICE – PLEŠIVEC, 20. ročník | 33:18 | 2 |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 1:00:45 | 6. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 57:37 | 12. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 1:04:34 | 4. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH, 21. ročník | 1:01:51 | 4. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 1:05:04 | 6. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA, 32. ročník | 1:38:06 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 33:39 | 3 |
| CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ - CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 35:06 | 3 |
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:20:34 | 5. |
| OSEK - LOUČNÁ | 54:16 | 1 |
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 1:13:20 | 19. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 32:12 | 2 |
| BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU SEDLEC - PRČICE | 34:28 | 2 |
| LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 33:03 | 6. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 51:20 | 6. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 2:17:10 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, kvalifikace na ME | 47:49 | 7. |
| Běh na Kohout | 47:40 | 1 |
| Běh na Kozlovský kopec | 24:46 | 5. |
| Lochovice - Plešivec | 32:51 | 6. |
| Běh na Hvězdu | 50:13 | 9. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 56:07 | 4. |
| Šachty - Štěpánka | 40:20 | 10. |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 1:00:56 | 12. |
| Běh na Sokolí vrch | 39:11 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:47 | 9. |
| Běh k mohyle Hanče a Vrbaty | 53:25 | 4. |
| Jilemnice - Žalý | 53:24 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Peklák - kvalifikace na ME | 43:29 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:02 | 3 |
| Běh na Kozlovský kopec | 24:10 | 4. |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:11:02 | 4. |
| Lochovice - Plešivec | 31:03 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 50:39 | 7. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:16:36 | 7. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 50:49 | 6. |
| 2Hrady, MČR veteránů | 36:02 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 31:19 | 1 |
| Chřibská - Studenec | 31:51 | 2 |
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 48:22 | 6. |
| Běh na Čerchov | 51:40 | 1 |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 54:37 | 3 |
| Běh na Sokolí vrch | 39:46 | 2 |
| MS v běhu do vrchu, Casette di Massa, Itálie | 55:26 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena města Chřibská | 32:03 | 1 |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 1:03:36 | 1 |
| Jeseník - Sokolí vrch | 42:41 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:11:23 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice - Ještěd | 1:15:24 | 6. |
| Lochovice - Plešivec | 31:35 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 30:37 | 1 |
| Chřibská - Studenec | 31:06 | 1 |
| Velká cena Zadova | 33:50 | 1 |
| Prachatice - Libín | 33:28 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 29:48 | 1 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 37:22 | 1 |
| Poniklá - Rezek | 47:58 | 1 |
| Velká cena Zadova | 31:09 | 1 |
| Prachatice - Libín | 31:35 | 1 |
| Běh na Velký Javorník | 34:51 | 1 |
| Běh na Radhošť | 39:33 | 1 |
| Horský běh na Lysou horu | 55:10 | 2 |
| Běh na Sokolí vrch | 46:24 | 1 |
| Běh na Kohout a zpět | 39:42 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 36:15 | 2 |
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 59:00 | 11. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 36:47 | Nezapočítáno |
| MS 2009, Campodolcino, Itálie (nekompletní) | 45:33 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony | 36:54 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lučany nad Nisou - Slovanka | 27:58 | 1 |
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 33:44 | 2 |
| Zell am Harmersbach ME | 43:06 | 18. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 46:23 | 2 |
| MS v běhu do vrchu, Švýcarsko (nekompletní) | 50:50 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu | 57:01 | 2 |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 48:16 | Nezapočítáno |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 56:29 | 1 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 32:59 | 1 |
| ME v běhu do vrchu 2007, Cauterets, Francie | 55:59 | Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko | 42:32 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:03:17 | 1 |
| Lučany - Slovanka | 29:02 | 1 |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 57:10 | 3 |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 40:49 | 2 |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 48:25 | 4. |
| VC Zadova - Zadov - Stachy | 33:10 | 1 |
| Prachatice - Libín | 32:39 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 44:52 | 9. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:07:25 | 2 |
| Sázava - Lázek | 37:24 | 3 |
| MS Bursa, Turecko | 51:37 | 6. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:20:31 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony | 34:36 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:51 | 1 |
| Lochovice - Plešivec | 27:22 | 2 |
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 50:03 | 2 |
| Ostravice - Lysá hora | 58:26 | 2 |
| VC Zadova - Stachy - Zadov | 32:21 | 3 |
| Prachatice - Libín | 31:35 | 1 |
| Lom - Loučná | 47:10 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 42:07 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 28:51 | 1 |
| Mohelnice - Lysá hora | 43:42 | 1 |
| Běh na Kozubovou | 28:41 | 2 |
| Liberec - Ještěd | 46:30 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:09:28 | Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu 2005 - Nový Zéland | 45:41 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 29:58 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 53:24 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 51:40 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:01:10 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 28:41 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 43:42 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 34:51 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 33:44 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 30:03 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 2:17:10 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 37:22 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 36:47 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 46:30 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 48:25 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 28:51 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 47:58 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 37:24 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 39:02 | 4. |
| 265 |
| 18. |
| 2018 | 12 | 513 | 4. |
| 2021 | 18 | 435 | 1. |
| 2022 | 10 | 247 | 4. |
| 2023 | 16 | 381 | 2. |
| 2026 | 3 | 41 | 57. |
| 2014 | 48:22 | 6. |
| 2013 | 45:29 | 4. |
| 2010 | 33:50 | 1 |
| 2009 | 31:09 | 1 |
| 2006 | 33:10 | 1 |
| 2005 | 32:21 | 3 |
| 2013 |
| 35:35 |
| 1 |
| 2012 | 42:41 | 1 |
| 2009 | 46:24 | 1 |
| 2007 | 48:16 | Nezapočítáno |
| 2006 | 40:49 | 2 |
| 2008 | 50:50 | 6. |
| 2007 | 42:32 | Nezapočítáno |
| 2006 | 51:37 | 6. |
| 2005 | 45:41 | Nezapočítáno |
| 2014 |
| 31:51 |
| 2 |
| 2013 | 33:13 | 1 |
| 2012 | 32:03 | 1 |
| 2010 | 31:06 | 1 |
| 2014 |
| 31:19 |
| 1 |
| 2013 | 33:46 | 1 |
| 2010 | 30:37 | 1 |
| 2009 | 29:48 | 1 |
| 55:10 |
| 2 |
| 2007 | 57:01 | 2 |
| 2006 | 57:10 | 3 |
| 2005 | 58:26 | 2 |
| 2018 | 50:47 | 9. |
| 2016 | 50:02 | 3 |
| 2015 | 50:39 | 7. |
| 2012 | 1:11:23 | 2 |
| 2006 | 1:07:25 | 2 |
| 2005 | 1:09:28 | Nezapočítáno |
| 47:40 |
| 1 |
| 2013 | 42:02 | 1 |
| 2009 | 39:42 | Nezapočítáno |
| 2008 | 46:23 | 2 |
| 2007 | 56:29 | 1 |
| 2006 | 34:36 | 1 |
| 2009 | 36:15 | 2 |
| 2006 | 44:52 | 9. |
| 2021 |
| 52:22 |
| 1 |
| 2005 | 47:10 | 1 |
| 2006 |
| 32:39 |
| 1 |
| 2005 | 31:35 | 1 |
| 53:25 |
| 4. |
| 2021 |
| 30:05 |
| 1 |
| 54:13 |
| 1 |
| 2005 |
| 50:03 |
| 2 |
| 1:20:31 |
| 1 |