| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 376 | 15. |
| 2011 | 3 | 56 | 94. |
| 2012 | 2 | 42 | 118. |
| 2018 | 6 | 330 | 14. |
| 2023 | 1 | 27 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 1:16:04 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:13:22 | 3 |
| Běh na Děvín | 59:20 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 1:17:09 | 20. |
| Běh na Praděd | 1:00:50 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:30:14 | 13. |
| Běh na Radhošť | 54:14 | 17. |
| Jeseník - Sokolí vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:21:27 | 5. |
| Horský běh na Lysou horu | 57:50 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:27:05 | 13. |
| Běh na Velký Javorník | 42:14 | 4. |
| Běh na Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 45:18 | 7. |
| Běh na Radhošť | 52:48 | 12. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 42:01 | 3 |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 22:27 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 28:57 | Nezapočítáno |
| 1:16:45 |
| 7. |
| Běh na Lysou horu | 52:15 | 3 |
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 1:04:03 | 14. |
| Běh na Sokolí vrch | 40:06 | 3 |
| 1:00:57 |
| 10. |
| 43:01 |
| Nezapočítáno |
| Police nad Metují - Hvězda | 33:42 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:02:37 | 15. |
| Běh na Kozlovský kopec | 26:45 | 11. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:01:16 | 16. |
| Šachty - Štěpánka | 47:57 | 13. |
| Mohelnice - Lysá hora | 55:48 | 3 |
| Běh na Kozubovou | 36:43 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 43:48 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 44:50 | 11. |
| Sázava - Lázek | 48:18 | 10. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:00:55 | 13. |
| Jilemnice - Žalý | 40:32 | Nezapočítáno |
| Běh na Hejšovinu | 49:05 | 7. |
| Běh na Praděd | 58:46 | 16. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:27:15 | 10. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 50:24 | Nezapočítáno |
| 53:14 |
| 16. |
| Horský běh na Lysou horu | 42:39 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 37:25 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 45:10 | 15. |
| Mladkov - Suchý vrch | 55:37 | 9. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:38 | 9. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:00:34 | 12. |
| Šachty - Štěpánka | 44:55 | 15. |
| Mohelnice - Lysá hora | 55:49 | 5. |
| Běh na Kozubovou | 35:57 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 39:24 | Nezapočítáno |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 32:11 | 11. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:56 | 3 |
| Výprachtice - Buková hora | 41:52 | 12. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 29:22 | Nezapočítáno |
| Horský běh Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 53:34 | 6. |
| Běh na Hejšovinu | 48:10 | 12. |
| Běh na Praděd | 55:31 | 8. |
| 42:43 |
| Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 27:59 | Nezapočítáno |
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 24:30 | Nezapočítáno |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:58 | 5. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 41:19 | Nezapočítáno |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 27:36 | Nezapočítáno |
| Náchod - Dobrošov | 50:35 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:22 | 7. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:01:56 | 13. |
| Běh na Kozubovou | 35:57 | 6. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:33:13 | 10. |
| VC Zadova | 21:35 | Nezapočítáno |
| Prachatice - Libín | 39:42 | 7. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 33:36 | Nezapočítáno |
| Šachty - Štěpánka | 42:08 | 6. |
| Výprachtice - Buková hora | 42:15 | 8. |
| Sázava - Lázek | 46:25 | 9. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 36:28 | 3 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 29:30 | Nezapočítáno |
| Jilemnice - Žalý | 39:58 | Nezapočítáno |
| Běh na Praděd | 56:36 | 10. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:28:50 | 8. |
| 43:01 |
| Nezapočítáno |
| 2009 | 37:25 | Nezapočítáno |
| 2008 | 27:59 | Nezapočítáno |
| 2007 | 42:01 | 3 |
| 2006 | 28:57 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 59:20 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 24:30 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 41:19 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 32:11 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 50:24 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 50:35 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 39:42 | 7. |