| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 10 | 326. |
| 2013 | 1 | 2 | 449. |
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:13:19 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 58:14 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 53:07 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 55:09 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:03:55 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout | 51:00 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Běh na Kohout | 41:36 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:01:25 | 66. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:56 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 57:41 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 56:12 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 53:28 | 35. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť z Českého Krumlova | 54:20 | 34. |
| 63. |
| 1997 | 57:41 | 43. |
| 1994 | 56:12 | 55. |
| 1992 | 53:28 | 35. |
| 1987 | 54:20 | 34. |