| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:28:47 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 1:18:42 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:10:00 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:06:03 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:03:00 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:02:10 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:02:30 | 38. |
| Běh na Kleť | 1:41:44 | 92. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:22:47 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:16:39 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:13:43 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 25:13 | Nezapočítáno |
| Běh na Kleť | 1:10:42 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 8:40 | Nezapočítáno |
| Běh na Kleť | 1:14:31 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 37:53 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout | 51:30 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Běh na Kohout | 41:54 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 57:50 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:08 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:04 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 52:04 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 54:55 | 58. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 54:45 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 53:04 | 39. |
| 56. |
| 2011 | 1:13:43 | 74. |
| 2010 | 1:10:42 | 57. |
| 2009 | 1:14:31 | 43. |
| 2002 | 57:50 | 54. |
| 2001 | 56:08 | 42. |
| 2000 | 56:04 | 43. |
| 1999 | 52:04 | 50. |
| 1998 | 54:55 | 58. |
| 1996 | 54:45 | 41. |
| 1995 | 53:04 | 39. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 37:53 | 30. |