| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 5 | 256. |
| 2021 | 2 | 28 | 55. |
| 2022 | 4 | 61 | 30. |
| 2023 | 2 | 26 | 47. |
| 2024 | 5 | 67 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 58:07 | 4. |
| Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 30:51 | 14. |
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 1:00:21 | 9. |
| Běh na Svatý Hostýn | 47:31 | 35. |
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 50:22 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 56:43 | 16. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH, 21. ročník | 1:11:51 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 29:52 | 11. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 50:53 | 16. |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 50:01 | 17. |
| SÁZAVA – LÁZEK, 33. ročník | 50:29 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 34:16 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 57:30 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 48:00 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 46:33 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 50:53 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 55:38 | 17. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:38 | 16. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| 48:34 |
| 6. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 1:05:24 | 7. |
| 46:11 |
| 14. |
| Výprachtice - Buková hora | 43:50 | 11. |
| 33. |
| 2005 | 27:38 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 50:22 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:00:21 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 58:07 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 55:38 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 47:31 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 56:43 | 16. |