| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 18 | 209. |
| 2011 | 3 | 14 | 284. |
| 2013 | 1 | 9 | 353. |
| 2014 | 1 | 27 | 190. |
| 2016 | 1 | 16 | 321. |
| 2018 | 2 | 8 | 372. |
| 2021 | 1 | 7 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| NÁCHOD - DOBROŠOV - MČR veteránů | 53:58 | 29. |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 1:04:58 | 22. |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 20:49 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 40:28 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 55:00 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šachty - Štěpánka | 36:25 | 23. |
| 2Hrady | 35:39 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 24:11 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vrchlabí - Strážné | 37:27 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Pruské - Vršatec | 46:46 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 59:57 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 42:00 | 38. |
| Běh na Kleť | 52:52 | 12. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 51:54 | 33. |
| Chřibská - Studenec | 29:21 | 8. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 28:31 | 8. |
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 56:27 | 4. |
| Velká cena Zadova |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:14:24 | 41. |
| Běh na Velký Javorník | 32:26 | 8. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:03:21 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova | 34:29 | 8. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 58:21 | 6. |
| Výprachtice - Buková hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 26:05 | 6. |
| Sázava - Lázek | 33:10 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 16:44 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 39:05 | 6. |
| Náchod - Dobrošov | 25:22 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 38:37 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 42:30 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 44:56 | 36. |
| Náchod - Dobrošov | 25:27 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 46:14 | 14. |
| Běh Dlouhými záhony | 24:17 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 42:28 | 11. |
| 39:05 |
| 47. |
| 1:04:49 |
| 26. |
| 28:28 |
| 8. |
| Prachatice - Libín | 30:28 | 5. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 50:12 | 15. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 1:06:47 | 27. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:10:15 | 35. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 24:11 | 9. |
| Horský běh Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 41:34 | 7. |
| Jilemnice - Žalý | 47:21 | 19. |
| 42:39 |
| 7. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 1:00:59 | 24. |
| Běh na Hraničář | 24:24 | 2 |
| Běh na Čerchov | 45:21 | 5. |
| Sedlecko-prčický trhák | 23:30 | 5. |
| Lochovice - Plešivec | 26:12 | 11. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 40:39 | 18. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:45 | 8. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:05:15 | 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 41:05 | 16. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 47:28 | 10. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:01:37 | 8. |
| Jilemnice - Žalý | 45:22 | 15. |
| Běh na Praděd | 42:15 | 7. |
| 30:35 |
| 7. |
| Hvězda - Praděd | 41:37 | 15. |
| 37:40 |
| 12. |
| Police nad Metují - Hvězda | 18:01 | 14. |
| Výprachtice - Buková hora |
| 28:45 |
| 5. |
| 4. |
| 1995 | 25:27 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 29:21 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 35:39 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 45:21 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 50:12 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 39:05 | 47. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 24:24 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 23:30 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 52:52 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 42:00 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 24:11 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 32:26 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 34:29 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 37:27 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 28:31 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:00:59 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 46:46 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 20:49 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:10:15 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 26:12 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 51:54 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 1:04:58 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 30:28 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 47:28 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 59:57 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 36:25 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:14:24 | 41. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 46:14 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 28:28 | 8. |
| 83. |
| 2022 | 1 | 5 | 81. |
| 2025 | 3 | 5 | 81. |