| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) | 59:10 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 1:00:41 | 65. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 56:08 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) | 1:02:59 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 55:04 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 51:39 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 47:19 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Hejšovina | 44:44 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 42:22 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 49:33 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 22:18 | 54. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 49:01 | 51. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Hejšovina | 43:38 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 21:12 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 50:16 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 20:47 | 63. |
| Náchod - Dobrošov | 31:04 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov | 1:12:59 | 53. |
| Náchod - Dobrošov | 31:00 | 55. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 20:58 | 39. |
| Běh Dlouhými záhony | 52:49 | 75. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 22:21 | 55. |
| 48:28 |
| 114. |
| Police nad Metují - Hvězda | 21:15 | 75. |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 50:33 | 37. |
| 40. |
| 2022 | 1:02:59 | 48. |
| 2021 | 55:04 | 57. |
| 2003 | 22:18 | 54. |
| 2001 | 21:12 | 37. |
| 1999 | 20:47 | 63. |
| 1997 | 21:15 | 75. |
| 1996 | 20:58 | 39. |
| 1995 | 22:21 | 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 48:28 | 114. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 1:12:59 | 53. |