| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2013 | 15 | 222 | 27. |
| 2014 | 10 | 195 | 33. |
| 2015 | 15 | 300 | 23. |
| 2016 | 7 | 138 | 37. |
| 2017 | 3 | 34 | 157. |
| 2018 | 17 | 410 | 8. |
| 2021 | 10 | 191 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:31:36 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 53:46 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 30:19 | 13. |
| Chřibská - Studenec | 34:07 | 8. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Zadova, MČR veteránů | 37:48 | 19. |
| Běh na Hvězdu | 42:14 | 16. |
| Běh na Svatý Hostýn |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Okolo Výhonu | 23:45 | 5. |
| Peklák - kvalifikace na ME | 13:48 | Nezapočítáno |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 35:29 | Nezapočítáno |
| Běh na Kozlovský kopec | 20:38 | 12. |
| Lochovice - Plešivec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 50:09 | 18. |
| Běh na Děvín | 47:41 | 10. |
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME |
| 45:45 |
| 4. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK „BEZE STOPY“, 3. ročník | 1:27:24 | 6. |
| JEŘÁB 1003, Červená Voda, 3. ročník | 53:13 | 5. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 36:37 | 8. |
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru a dolů, 6. ročník | 24:35 | 3 |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 50:19 | 11. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 49:44 | 5. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA, 30. ročník | 1:28:08 | 11. |
| 1:06:09 |
| 12. |
| Běh na Velký Javorník | 48:21 | 12. |
| Běh na Děvín | 50:49 | 7. |
| Běh na Kohout | 40:03 | 5. |
| Okolo Výhonu | 23:28 | 3 |
| Lochovice - Plešivec | 27:30 | 16. |
| Běh na Hvězdu | 42:57 | 11. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:32 | 25. |
| Horský čtvrtmaraton - Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 46:39 | 13. |
| Výprachtice - Buková hora | 33:56 | 8. |
| Strážný - nahoru a dolů | 49:47 | 8. |
| Sázava - Lázek | 37:53 | 7. |
| Běh na Hejšovinu | 37:11 | 12. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:08:48 | 19. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:16:51 | 8. |
| 27:06 |
| 31. |
| 54:42 |
| 50. |
| Běh na Hvězdu | 40:08 | 6. |
| Běh na Hostýn | 25:45 | 10. |
| Slopenská desítka | 39:59 | 6. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 54:01 | 25. |
| 27:43 |
| 10. |
| Běh na Hvězdu | 40:02 | 12. |
| Náchod - Dobrošov | 38:50 | 10. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 49:55 | 17. |
| Běh na Lysou horu | 43:20 | 11. |
| Běh na Kozubovou | 28:21 | 13. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:03:01 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:11:40 | 31. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 48:33 | Nezapočítáno |
| Pekelný kilometr | 5:23 | 7. |
| Sázava - Lázek | 37:48 | 9. |
| Běh na Hejšovinu | 37:21 | 15. |
| Běh Dlouhými záhony | 30:26 | 14. |
| 45:59 |
| Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 46:00 | 17. |
| Běh na Kozlovský kopec | 20:40 | 11. |
| Lochovice - Plešivec | 25:31 | 5. |
| Běh na Hvězdu | 1:04:00 | 83. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:08:02 | 14. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 48:05 | 16. |
| Běh Dlouhými záhony | 29:17 | 7. |
| 1:06:50 |
| 43. |
| Běh na Děvín | 50:19 | 8. |
| Běh na Šerák - mistrovství Moravy a Slezska | 56:06 | 22. |
| Běh na Sokolí vrch | 35:02 | 13. |
| Mladkov - Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka | 44:40 | 14. |
| Běh na Kozlovský kopec | 20:18 | 14. |
| Náchod - Dobrošov | 38:46 | 11. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:15:32 | 41. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:11:16 | 36. |
| Sázava - Lázek | 36:53 | 8. |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 27:32 | Nezapočítáno |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 45:51 | 13. |
| Běh Dlouhými záhony | 29:44 | 4. |
| 6. |
| 2015 | 40:02 | 12. |
| 2014 | 1:04:00 | 83. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 34:07 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 48:33 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 49:44 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 28:28 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 53:13 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 40:03 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 28:21 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 43:20 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 35:02 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 56:06 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 30:19 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 35:29 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:06:50 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 49:55 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 39:59 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 1:08:48 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 36:37 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 1:31:36 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 1:06:09 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 33:56 | 8. |
| 7. |
| 2022 | 1 | 9 | 77. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |