| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 46:32 | 118. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:35:03 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:25:37 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Praděd | 1:14:20 | 107. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:32:24 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hvězda - Praděd | 1:02:15 | 139. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hvězda - Praděd | 1:02:26 | 140. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hvězda - Praděd | 1:03:59 | 126. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE HOMO | 30:40 | 80. |
| Běh na Praděd | 1:05:15 | 111. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE HOMO | 30:22 | 84. |
| Běh na Praděd | 1:01:07 | 132. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 30:49 | 61. |
| Běh na Praděd | 58:45 | 107. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 17. r. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 29:12 | 80. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:11:39 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ECCE HOMO - Šternberk | 29:16 | 64. |
| Velká Bystřice u Olomouce - nahoru a dolů | 58:04 | 43. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:11:02 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:08:59 | 35. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - Ecce Homo | 36:08 | 40. |
| 1:13:48 |
| 61. |
| 1:12:44 |
| 65. |
| 1:12:45 |
| 38. |
| 56. |
| 2001 | 1:13:48 | 61. |
| 2000 | 1:12:44 | 65. |
| 1999 | 1:11:39 | 74. |
| 1998 | 1:12:45 | 38. |
| 1997 | 1:11:02 | 38. |
| 1993 | 1:08:59 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 46:32 | 118. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 58:04 | 43. |