| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 9 | 353. |
| 2014 | 1 | 10 | 350. |
| 2015 | 1 | 11 | 372. |
| 2016 | 1 | 16 | 321. |
| 2017 | 1 | 20 | 249. |
| 2018 | 1 | 14 | 311. |
| 2021 | 1 | 8 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 57:45 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 54:47 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 49:47 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 48:32 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 46:03 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 47:30 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 46:08 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 46:55 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 50:22 | 17. |
| 19. |
| 2018 | 48:32 | 19. |
| 2017 | 46:03 | 16. |
| 2016 | 47:30 | 20. |
| 2015 | 46:08 | 16. |
| 2014 | 46:55 | 17. |
| 2013 | 50:22 | 17. |
| 82. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2025 | 1 | 7 | 79. |