| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 30 | 151. |
| 2012 | 1 | 33 | 185. |
| 2015 | 1 | 42 | 139. |
| 2023 | 1 | 12 | 73. |
| 2024 | 2 | 33 | 54. |
| 2025 | 2 | 30 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 42:53 | 18. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 57:49 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 58:08 | 4. |
| Janské Lázně – Černá hora | 40:52 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 43:17 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 45:03 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo horský běh: Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:12:08 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:08:21 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 1:09:18 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 50:29 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 47:00 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 57:46 | 32. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:20 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:15:00 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:51 | 16. |
| Janské Lázně - Černá hora | 42:07 | 73. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 42:17 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 33:58 | 26. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 51:42 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 49:07 | 143. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 47:06 | 101. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 44:44 | Nezapočítáno |
| 14. |
| 2015 | 45:03 | 12. |
| 2007 | 44:20 | 54. |
| 2002 | 42:07 | 73. |
| 1998 | 49:07 | 143. |
| 1997 | 47:06 | 101. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 42:17 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:15:00 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 44:44 | Nezapočítáno |