| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 30 | 152. |
| 2011 | 3 | 68 | 70. |
| 2013 | 1 | 22 | 185. |
| 2014 | 3 | 39 | 131. |
| 2015 | 1 | 15 | 268. |
| 2016 | 2 | 41 | 119. |
| 2017 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:13:03 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:06:32 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:17:27 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 1:21:22 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:11:37 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:13:00 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:10:04 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:13:20 | 11. |
| Sedlecko-prčický trhák | 44:01 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:07:30 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 1:07:40 | 17. |
| Běh na Kleť | 1:58:38 | 19. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 43:30 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 1:13:40 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 55:36 | 12. |
| Běh na Kohout a zpět | 1:08:48 | 9. |
| Běh na Kleť | 1:26:30 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:32:00 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 55:36 | 12. |
| 34 |
| 170. |
| 2018 | 1 | 34 | 167. |
| 2022 | 1 | 22 | 56. |
| 2023 | 1 | 7 | 64. |
| 2024 | 1 | 11 | 67. |
| 2025 | 1 | 19 | 61. |
| 2026 | 1 | 3 | 354. |