| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 59 | 87. |
| 2016 | 3 | 112 | 33. |
| 2018 | 2 | 72 | 63. |
| 2021 | 3 | 57 | 32. |
| 2022 | 1 | 20 | 57. |
| 2023 | 4 | 81 | 21. |
| 2024 | 3 | 61 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 52:26 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 55:18 | 5. |
| Horský běh Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:16:35 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 42:18 | 4. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 20. Ročník – mistrovství ČR | 1:16:32 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JILEMNICE - ŽALÝ | 59:52 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 36:09 | 5. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 57:52 | 11. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:01:29 | 7. |
| Šachty - Štěpánka | 42:20 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 58:07 | 11. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 58:50 | 9. |
| Šachty - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice - Dvoračky | 1:03:56 | 13. |
| Šachty - Štěpánka | 44:20 | 6. |
| 1:02:30 |
| 11. |
| 1:02:29 |
| 7. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 41:37 | 4. |
| 58:56 |
| 8. |
| 41:30 |
| 10. |
| 7. |
| 2016 | 58:50 | 9. |
| 2014 | 1:03:56 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 42:18 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 36:09 | 5. |
| 2025 | 1 | 22 | 59. |