| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 16 | 219. |
| 2011 | 1 | 11 | 320. |
| 2012 | 1 | 15 | 322. |
| 2013 | 1 | 11 | 329. |
| 2014 | 1 | 20 | 241. |
| 2015 | 2 | 23 | 238. |
| 2016 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA PAJREK (NÝRSKO) | 59:48 | 16. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 37:53 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA PAJREK (NÝRSKO) | 48:12 | 12. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 39:28 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář (Nýrsko) | 44:58 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HRANIČÁŘ, 21. ročník | 35:48 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATOBOR - SUŠICE | 32:15 | 26. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 32:45 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HRANIČÁŘ, 19. ročník | 35:11 | 25. |
| GRANT PRIX K. KLAFUNDY + MEMORIÁL EVY HRABOVÉ – SUŠICE | 34:18 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 56:43 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 29:09 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nýrsko - Hraničář | 28:45 | 9. |
| Lochovice - Plešivec | 32:02 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 28:16 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 28:34 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 29:34 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 27:58 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nýrsko - Hraničář | 27:59 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nýrsko - Běh na Hraničář | 27:14 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nýrsko - Hraničář | 27:11 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nýrsko - Hraničář | 28:55 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zelená Lhota - Prenet | 28:37 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zelená Lhota - Prenet | 29:35 | 31. |
| 1 |
| 15 |
| 334. |
| 2017 | 1 | 9 | 370. |
| 2021 | 2 | 7 | 83. |
| 2022 | 2 | 4 | 82. |
| 2023 | 1 | 7 | 78. |
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| 2025 | 2 | 15 | 71. |
| 2026 | 2 | 15 | 221. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 221. | Jan Ludvík | Milence | 15 |
| 221. | Jan Sušický | 2B winner team | 15 |
| 221. | Jan Šámal | HKNMPSM | 15 |
| 221. | Karel Voráček | Sokol Dolany | 15 |
| 221. | Lukáš Kristejn | Canicros Rampušáci | 15 |
| 221. | Marek Niedoba | Písek | 15 |
| 221. | Marek Ondřej | Žichlínek | 15 |